Geological Literature
繰り返し空中磁気探査による火山活動推移評価の研究--有珠火山を例として--(ポスターセッション)(演旨)
大熊 茂雄, 中塚 正, 橋本 武志, 宇津木 充, 神田 径, 小山 崇夫, 有珠山空中磁気探査グループ
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 繰り返し空中磁気探査による火山活動推移評価の研究--有珠火山を例として--(ポスターセッション)(演旨) | |||||||||
AuthorsJ | 大熊 茂雄, 中塚 正, 橋本 武志, 宇津木 充, 神田 径, 小山 崇夫, 有珠山空中磁気探査グループ | |||||||||
Data name | 地質調査総合センター第20回シンポジウム 地質学は火山噴火の推移予測にどう貢献するか, 地質調査総合センター研究資料集no.573 | |||||||||
Page | 30-30 | |||||||||
Year | 2013 | |||||||||
Publisher | 産業技術総合研究所地質調査総合センター | |||||||||
Language | JA | |||||||||
GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=201310016 | |||||||||
Link | ||||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/201310016 | |||||||||
references |
|