Geological Literature
Bubble wall thickness as a measure of bubble number density of pyroclasts: implications for bubble-wll glass ash in a caldera-forming pyroclastic flow eruption of Shikotsu volcano(abs.)
SATO Hiroaki, UENO Tatsuyuki, SUZUKI-KAMATA Keiko, OHKI Yoshie
item | description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Bubble wall thickness as a measure of bubble number density of pyroclasts: implications for bubble-wll glass ash in a caldera-forming pyroclastic flow eruption of Shikotsu volcano(abs.) | ||||||
Authors | SATO Hiroaki, UENO Tatsuyuki, SUZUKI-KAMATA Keiko, OHKI Yoshie | ||||||
Data name | 噴火機構と鉱物組織, 科学研究費補助金(B)研究成果報告書(平成14〜17年度)(課題番号:14340162) | ||||||
Page | 165-165 | ||||||
Year | 2006 | ||||||
Publisher | 佐藤 博明(神戸大学理学部) | ||||||
Language | EN | ||||||
GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=200623169 | ||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200623169 | ||||||
references |
|