Geological Literature
Occurrence and sulfur concentration of melt inclusions in phenocrysts from Kuttara and Tarumae volcanoes (poster session) (abs.)
OHTA Y., YAMAGUCHI Y., HARADA H.
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Occurrence and sulfur concentration of melt inclusions in phenocrysts from Kuttara and Tarumae volcanoes (poster session) (abs.) | |||||||||
| Authors | OHTA Y., YAMAGUCHI Y., HARADA H. | |||||||||
| Data name | 日本鉱物学会年会,日本岩石鉱物鉱床学会学術講演会講演要旨集 | |||||||||
| Volume | 2002 | |||||||||
| Page | 307-307 | |||||||||
| Year | 2002 | |||||||||
| Publisher | 日本鉱物学会, 日本岩石鉱物鉱床学会 | |||||||||
| Language | JA | |||||||||
| GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=200209142 | |||||||||
| DOI | 10.14824/jampeg.2002.0.307.0 | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200209142 | |||||||||
| references |
|