Geological Literature
安達太良山の山体変動観測用基準点測量--1/5,000地形図及び数値地形データの作成--
斎藤 英二, 安田 聡, 渡辺 和明
| item | description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 安達太良山の山体変動観測用基準点測量--1/5,000地形図及び数値地形データの作成-- | |||||||||
| AuthorsJ | 斎藤 英二, 安田 聡, 渡辺 和明 | |||||||||
| Data name | Open-File Report, Geological Survey of Japan | |||||||||
| Num | 304 | |||||||||
| Page | ii, 12p., 4 sheets, 1 MO | |||||||||
| Year | 1997 | |||||||||
| Publisher | Geological Survey of Japan | |||||||||
| Language | JA | |||||||||
| GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=199706958 | |||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/199706958 | |||||||||
| references |
|