Geological Literature
栃木県宇都宮周辺に分布する風成テフラ層--北関東東部テフラの模式的断層面--
鈴木 毅彦
item | description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 栃木県宇都宮周辺に分布する風成テフラ層--北関東東部テフラの模式的断層面-- | ||||||
AuthorsJ | 鈴木 毅彦 | ||||||
Data name | Inventory of Quaternary Outcrops - Tephras in Japan - | ||||||
Page | 172-172 | ||||||
Year | 1996 | ||||||
Publisher | Japan Association for Quaternary Research, Tokyo | ||||||
Language | JA | ||||||
GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=199609756 | ||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/199609756 | ||||||
references |
|