Geological Literature
磐梯山におけるGPS観測および光波測距による測地測量(演旨)
植木 貞人, 三浦 哲, 立花 憲司, 中尾 茂, 吉田 佳一郎, 橋本 恵一, 浜口 博之
item | description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 磐梯山におけるGPS観測および光波測距による測地測量(演旨) | ||||||
AuthorsJ | 植木 貞人, 三浦 哲, 立花 憲司, 中尾 茂, 吉田 佳一郎, 橋本 恵一, 浜口 博之 | ||||||
Data name | Programme and Abstracts, the Volcanological Society of Japan | ||||||
Volume | 1988 | ||||||
Num | 2 | ||||||
Page | 60-60 | ||||||
Year | 1988 | ||||||
Publisher | Volcanological Society of Japan | ||||||
Language | JA | ||||||
GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=198906490 | ||||||
DOI | 10.18940/vsj.1988.2.0_60 | ||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/198906490 | ||||||
references |
|