|
日本の火山 > 活火山 > 1万年噴火イベントデータ集 > 雲仙岳 |
| 噴火イベント表示 | ||
|
噴火堆積物ID
|
堆積物名称 | 堆積物の種類 | 噴火様式 |
| 083-0010-010 | 1990-1995年泥流堆積物 | 泥流 | (泥流発生) |
| 083-0010-020 | 1990-1995年火砕流・火砕サージ堆積物 | 火砕流,火砕サージ | マグマ噴火 |
| 083-0010-030 | 平成溶岩 | 溶岩ドーム | マグマ噴火 |
| 083-0010-040 | 1990-1995年降下火砕物 | 降下火砕物 | 水蒸気噴火→マグマ水蒸気噴火→マグマ噴火 |
| 備考 | |||
![]()
| ★ 詳細検索 |