火山および火山岩体の名称及び位置に対する文献:
A: 産業技術総合研究所地質調査総合センター(編) (2013) 日本の火山(第3版)
B: 西来邦章,伊藤順一,上野龍之(編) (2012) 第四紀火山岩体・貫入岩体データベース
火山・岩体名 形式・構造 主な岩石 活動年代 下限
(万年)
上限
(万年)
年代
信頼度
緯度 経度 位置に関する文献
神威岳 複成火山、カルデラ 安山岩 13 1 C 45.52250 148.81222 A
茂世路岳 カルデラ-火砕流台地、複成火山 デイサイト、安山岩、玄武岩 カルデラ形成は数万年前.最新噴火:1999年 5 0 C 45.38917 148.83806 A
蘂取 複成火山、カルデラ-火砕流台地 安山岩? 180 13 C 45.40778 148.58611 A
留茶留 複成火山?、火砕丘? 安山岩、デイサイト 78 1 C 45.24306 148.34222 A
散布山 複成火山 安山岩、玄武岩 最新噴火:1860年 13 0 C 45.34056 147.92056 A
指臼山 複成火山 安山岩 最新噴火:1951年?、噴気活動あり 78 0 C 45.09972 148.01972 A
小田萌山 複成火山、カルデラ 安山岩 噴気活動あり 13 0 C 45.02861 147.91750 A
択捉焼山 複成火山、火砕丘、カルデラ 安山岩 最新噴火:2012年 13 0 C 45.01194 147.87111 A
単冠火山群 複成火山、火砕丘 安山岩、デイサイト 78 0 C 44.83556 147.33750 A
択捉阿登佐岳 複成火山、カルデラ、火砕丘 安山岩、玄武岩 最新噴火:1932年? 13 0 C 44.80750 147.13056 A
得茂別 複成火山、カルデラ 安山岩、デイサイト 78 13 C 44.58667 147.16972 A
萌消 複成火山、カルデラ-火砕流台地 安山岩、玄武岩、デイサイト カルデラ形成は約8500~8000年前? 13 1 C 44.61083 146.98944 A
ベルタルベ山 複成火山、火砕丘 安山岩、デイサイト 最新噴火:1812年?。噴気活動 13 0 C 44.46167 146.93194 A
ルルイ・岩山 複成火山 安山岩、デイサイト 噴気活動 78 13 C 44.45556 146.13917 A
爺爺岳 複成火山、カルデラ、火砕丘 玄武岩、安山岩 最新噴火:1981年 13 0 C 44.35333 146.25222 A
古釜布 溶岩流 玄武岩 約130万年前 130 130 A 44.03667 145.86194 A
国後羅臼山 複成火山、カルデラ、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 最新噴火:1900年? 噴気活動あり 78 0 C 43.97889 145.73194 A
泊山 カルデラ-火砕流台地、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 最新噴火:19世紀中頃。噴気活動あり 78 0 C 43.84361 145.50444 A
モイレウシ 海底火山(成層火山) 玄武岩、安山岩 約170万年前 170 170 A 44.26667 145.34500 A
赤岩 海底火山(成層火山) 玄武岩、安山岩 約90万年前 90 90 A 44.32750 145.34389 A
知床岳 成層火山 安山岩 約60万~20万年前 60 20 A 44.23583 145.27389 A
知床硫黄山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約25万年前以降 25 0 A 44.13306 145.16111 B
オッカバケ岳 成層火山 安山岩 第四紀後期?、最新の噴火は約2500年前 1 0 B 44.10528 145.14722 B
サシルイ岳 成層火山 安山岩 第四紀後期? 1 0 B 44.09528 145.14333 B
三ツ峰 成層火山 安山岩 第四紀後期? 1 0 B 44.08444 145.13056 B
羅臼・知床硫黄火山群 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約10万年前以降 10 0 A 44.07556 145.12222 A
天頂山 溶岩流、火口列 安山岩 最新の噴火は約1900年前 78 0 C 44.04444 145.08556 A
知西別岳 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約20万~10万年前 20 10 A 44.02194 145.05111 B
1019.6m峰 成層火山? 安山岩 第四紀中期? 78 13 C 43.92694 144.97389 B
ホロベツ川 溶岩流 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 44.01417 144.98917 B
知西別・遠音別 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約40万~20万年前 40 20 A 43.99333 145.01306 A
海別岳 成層火山 安山岩、玄武岩 約90万~50万年前 90 50 A 43.87667 144.87639 A
735m峰 溶岩ドーム? 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 43.92944 144.87944 B
707m峰 溶岩ドーム? 安山岩 約85万年前 85 85 A 43.88556 144.95139 B
崎無異 溶岩流 安山岩 約220万年前 220 220 A 43.85000 144.98167 B
873m峰 溶岩ドーム? 安山岩 約244万年前 244 244 A 43.89917 144.88194 B
小海別岳 成層火山? 安山岩 第四紀前期? 258 181 C 43.87333 144.83333 B
カスシナイカルデラ カルデラ 流紋岩 約220万年前 220 220 A 43.75944 144.82028 A
武佐岳 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約150万年前以前~50万年前 181 50 B 43.67778 144.88194 A
古武佐岳 成層火山 安山岩、玄武岩 約130万年前 130 130 B 43.69861 144.83778 B
斜里岳 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト、玄武岩 約30万~25万年前 30 25 A 43.76556 144.71750 A
江鳶山 成層火山 安山岩 約170~160万年前 170 160 A 43.74361 144.59750 A
サマッケヌプリ山 成層火山 安山岩 約150万?~100万年前? 110 80 A 43.68361 144.73167 A
養老牛岳 成層火山 安山岩 約130万年前 130 130 A 43.63667 144.65750 A
摩周 成層火山、火砕流台地-カルデラ デイサイト、安山岩 約3万2000年前以降。カルデラ形成は約7000年前 1.7 0 A 43.57222 144.52750 A
アタクッチャ 成層火山? 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 43.64361 144.59667 B
カムイヌプリ 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約4000~1000年前 0.4 0 A 43.57222 144.56083 B
弟子屈 成層火山? 安山岩 約180万年前 180 180 A 43.49139 144.33944 A
志計礼辺山 カルデラ?、成層火山 安山岩、玄武岩、流紋岩 約200~110万年前 200 110 A 43.45278 144.33750 B
258m山 溶岩流 安山岩 第四紀前期? 258 181 C 43.45694 144.44944 B
美羅尾山 溶岩ドーム、溶岩流 安山岩、デイサイト、流紋岩 美羅尾火山は約50万~30万年前、札友内火山は約10万年前 50 10 A 43.50056 144.40389 A
先屈斜路 成層火山 安山岩 約260~100万年前 260 100 B 43.66833 144.30417 A
屈斜路カルデラ 成層火山、火砕流台地-カルデラ デイサイト、流紋岩。先カルデラ成層火山は玄武岩、安山岩 カルデラは約34万年前から約3万年前までの間に、10回程度の噴火の繰り返しで形成。最大の噴火は約10万年前。先カルデラ火山は約160万~100万年前 34 3 A 43.61806 144.33389 A
屈斜路中島 溶岩ドーム デイサイト、流紋岩 2万3000年前よりは新しい 2.3 0 A 43.63222 144.30833 A
アトサヌプリ 成層火山-カルデラ、溶岩ドーム デイサイト、安山岩、流紋岩 約3万年前以降 3 0 A 43.61000 144.43861 A
トマウシ 成層火山? 安山岩、デイサイト 約90万年前 90 90 A 43.65194 144.12278 A
先阿寒 成層火山? 安山岩 約280~220万年前 280 220 A 43.52194 144.32778 A
ホロカマハシリ 溶岩ドーム? 安山岩 鮮新世? 258 181 C 43.52750 144.03389 B
イユダニヌプリ 成層火山? 安山岩 鮮新世~前期更新世? 258 181 C 43.48583 143.94944 B
阿寒カルデラ (成層火山)、火砕流台地-カルデラ デイサイト、流紋岩(玄武岩、安山岩) 先カルデラ成層火山は200万年前より古い。後カルデラ火山は約20万年前以降 20 15 A 43.45000 144.11667 A
雄阿寒岳 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約1万4000年前以降 1.4 0 A 43.45389 144.16472 A
雌阿寒岳 成層火山 安山岩、デイサイト 約5万年前(?)以降。このうち阿寒富士は2500~1000年前 5 0 A 43.38639 144.00889 A
常呂中山 溶岩流? 玄武岩 約220~190万年前 220 190 A 43.60028 143.45583 A
足寄藻岩山 成層火山? 安山岩 約180万年前 180 180 A 43.31500 143.09167 A
椎常呂山 溶岩流、溶岩ドーム? 安山岩、デイサイト 約150~140万年前 150 140 A 43.61278 143.18028 A
クマネシリ岳 成層火山 安山岩、デイサイト 約130万年前前後 130 130 A 43.51889 143.23306 A
十勝三股カルデラ カルデラ-火砕流 流紋岩 約100万年前 100 100 A 43.51667 143.15000 A
東大雪丸山 成層火山 、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約10万年前以降 10 0 A 43.41722 143.03083 B
ニペソツ-丸山火山群 成層火山 安山岩、デイサイト 約40万~20万年前 40 20 A 43.45583 143.03194 A
軍艦山 溶岩ドーム 流紋岩 約60万年前 60 60 A 43.48194 143.10972 B
1332m峰 溶岩流 安山岩、デイサイト 約65万年前 65 65 A 43.49333 143.03139 B
十勝えぼし火山群 溶岩ドーム? 安山岩、デイサイト 約100~70万年前 100 70 A 43.37889 143.12889 A
糠平 成層火山? 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 43.33222 143.11417 A
温泉山 成層火山? 安山岩、デイサイト 約180万年前 180 180 A 43.34972 143.14944 B
幌鹿峠 成層火山? 安山岩 約200~170万年前 200 170 A 43.32944 143.16833 B
ナイタイ山 成層火山? 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 43.29944 143.14861 B
上音更 成層火山? 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 43.26333 143.16361 B
然別火山群 溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約30万年前以降。最新の活動は2万年前より新しい 30 2 A 43.31500 143.09167 A
白滝黒曜石流紋岩 単成火山群 流紋岩 約220万年前 220 220 A 43.94167 143.13528 B
幌加湧別-白滝 カルデラ 流紋岩 約270万年前 270 270 A 43.95167 143.12694 A
白滝カルデラ カルデラ 流紋岩 約220万年前 220 220 A 43.84778 143.08417 A
天狗・平山 成層火山 安山岩、デイサイト 約130万~100万年前 130 100 A 43.77833 143.01250 B
北大雪火山群 成層火山 玄武岩 約120~100万年前 120 100 A 43.77972 142.98528 A
北見峠 溶岩流 玄武岩、安山岩 約160~130万年前 160 130 A 43.86694 143.01667 B
十勝カルデラ 火砕流台地-カルデラ、成層火山、火砕丘、溶岩流および小型楯状火山、溶岩ドーム デイサイト 190万~110万年前 190 110 A 43.45306 142.74944 A
大雪火山群 火砕流台地、成層火山-カルデラ、成層火山、溶岩ドーム、溶岩流および小型楯状火山 安山岩、デイサイト 約110万年前以降 110 0 A 43.66333 142.85389 A
トムラウシ-忠別火山群 溶岩ドーム、成層火山 安山岩、デイサイト 旧期火山(黄金ヶ原火山、五色ヶ原火山)は110万~70万年前、狭義のトムラウシ火山は約30万年前に活動を開始した。二股火山、カウンナイ火山は約10万年前に活動 110 10 A 43.52694 142.84861 A
沼ノ原 溶岩ドーム、成層火山 デイサイト 60万~30万年前 60 30 A 43.51889 142.95833 B
十勝岳火山群 成層火山、火砕丘、溶岩流および小型楯状火山、溶岩ドーム 安山岩、玄武岩、デイサイト 古期は100~50万年前、中期は30~数万年前。新期十勝火山群は6万年前以降 100 0 A 43.41806 142.68639 A
利尻山 成層火山、火砕丘、溶岩ドーム、マール 玄武岩、安山岩、デイサイト、流紋岩 約20万年前に活動開始。最後の活動は8000ないし5000年前 20 0 A 45.17833 141.24194 A
滝川火山群 単成火山 玄武岩 約170年前 170 170 A 43.75944 142.09722 A
石山 単成火山 玄武岩 約200万年前 200 200 A 43.52944 141.94250 B
イルムケップ山 成層火山 安山岩 約260万年前 260 260 A 43.64611 142.11028 A
暑寒別岳 成層火山 安山岩 約400万~200万年前 400 200 A 43.71528 141.52306 A
藻岩山 安山岩 260万~240万年前 260 240 A 43.02222 140.32222 A
積丹岳 成層火山 安山岩 約250万~200万年前 250 200 A 43.27056 140.48028 A
赤井川カルデラ 成層火山-カルデラ 安山岩、デイサイト、流紋岩 約170万~130万年前 170 130 A 43.08333 140.81667 A
札幌岳 溶岩流および小型楯状火山 安山岩 約160~110万年前 160 110 A 42.90000 141.20028 A
空沼岳 溶岩流および小型の楯状火山 安山岩 80万年前前後 80 80 A 42.86500 141.25333 A
狭薄山 成層火山 安山岩 約220万年前 220 220 A 42.87694 141.20556 B
漁岳 成層火山 安山岩 約260万~240万年前 260 240 A 42.82139 141.23472 A
丹鳴岳 成層火山 安山岩 第四紀前期? 258 181 C 42.76944 141.22667 B
支笏カルデラ 火砕流台地-カルデラ デイサイト、流紋岩、安山岩 5~4万年前にカルデラ形成 5 4 A 42.77139 141.35750 A
恵庭岳 成層火山、火砕丘、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約1万5000年前にはある程度の山体が形成されていた 1.5 0 A 42.79333 141.28528 A
風不死岳 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 支笏カルデラ形成後に活動(4万年前以降)。大部分は恵庭火山より古い 4 0 A 42.71694 141.35889 A
樽前山 火砕丘、溶岩ドーム 安山岩 約9000年前以降 0.9 0 A 42.69028 141.37694 A
ホロホロ・徳舜瞥 成層火山 安山岩 約170万~160万ないし60万年前 170 60 A 42.63333 141.14250 A
蟠渓山 成層火山 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 42.58222 141.07528 B
オロフレ・来馬 成層火山 安山岩 来馬岳は約60万年前 60 60 A 42.56583 141.08694 A
倶多楽・登別火山群 成層火山-カルデラ、溶岩ドーム 玄武岩、安山岩、デイサイト、流紋岩 約8万年前以降。カルデラ形成は約4万年前 8 0 A 42.49111 141.15972 A
ポントコ山 溶岩ドーム? 安山岩 第四紀前期? 13 1 C 42.45778 141.12583 B
鷲別岳 成層火山 安山岩 約50万年前 50 50 A 42.43556 141.00306 A
稀府岳 成層火山 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 42.45500 140.94694 B
紋別岳 成層火山 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 42.48222 140.97194 B
関内岳 成層火山 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 42.50222 140.95194 B
幌別岳 成層火山 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 42.50607 140.99020 B
虻田 成層火山? 安山岩 第四紀前期? 180 180 A 42.59111 140.76111 A
洞爺カルデラ 火砕流台地-カルデラ 流紋岩 約14万年前にカルデラ形成 14 14 A 42.61972 140.87639 A
洞爺中島 溶岩ドーム デイサイト、安山岩 4万~3万年前 4 3 A 42.60361 140.84306 A
有珠山 成層火山、溶岩ドーム 玄武岩、安山岩、デイサイト、流紋岩 2万ないし1.5万年前に活動開始 2 0 A 42.54389 140.83889 A
昭和新山 溶岩ドーム デイサイト 1943~1945年 0.005 0 A 42.54250 140.86417 B
尻別岳 溶岩ドーム 安山岩 数十万年前 10 5 B 42.77250 140.91028 A
羊蹄山 成層火山、火砕丘、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 10万ないし数万年前以降。最新の噴火は6000~5000年前 5 0 A 42.82639 140.81139 A
ニセコ-雷電火山群 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約80万年前以降、最新の噴火は約6000年前 80 0 A 42.87500 140.65861 A
雷電山 成層火山 安山岩 約240万~50万年前 240 50 A 42.90333 140.46944 B
写万部山 成層火山 安山岩 約260万~250万年前 260 250 A 42.59083 140.38583 A
狩場山 成層火山 安山岩、玄武岩 約80万~25万年前 80 25 A 42.61333 139.94056 A
カスベ岳 成層火山 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 42.54500 139.98222 A
勝澗山 溶岩ドーム? 流紋岩 30万ないし20万年前 30 20 A 42.19583 139.46417 A
長磯 成層火山? 安山岩 約220~170万年前 220 170 A 42.18333 139.93389 A
砂蘭部岳 成層火山 安山岩 約180万年前 180 180 A 42.13917 140.23472 A
濁川カルデラ 火砕流台地-カルデラ デイサイト、安山岩 約1万5000年前にカルデラ形成 1.5 1.5 A 42.11972 140.44639 A
渡島毛無山 溶岩流 安山岩 第四紀前期? 258 181 C 42.08750 140.47056 A
北海道駒ヶ岳 成層火山 安山岩 3万年前以前(数万年前?)に活動開始 3 0 A 42.06333 140.67722 A
横津岳 成層火山 安山岩 横津岳の大部分は約110万年前以降に形成か?東方の泣面山は第四紀後半の可能性あり? 110 110 B 41.93778 140.77139 A
熊泊山 成層火山 安山岩 約15万年前 15 15 B 41.96028 140.83778 B
泣面山 成層火山 安山岩 約110万年前以降 110 110 B 41.95000 140.87806 B
雁皮山 成層火山 安山岩 第四紀前期? 181 78 C 41.86583 140.81806 B
木地挽山 成層火山 安山岩 約190万年前以降に形成 190 190 B 41.95194 140.60250 A
恵山丸山 成層火山 安山岩 約20万年前 20 20 A 41.85194 141.09306 A
恵山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約5万年前以降 5 0 A 41.80444 141.16611 A
函館山 成層火山 デイサイト 約120万~90万年前 120 90 A 41.75917 140.70389 A
銭亀 火砕流-カルデラ 安山岩、デイサイト 4万5000~3万3000年前の間 4.5 4.5 A 41.73917 140.85139 A
知内 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約250万~140万年前? 250 140 A 41.54250 140.37139 A
渡島小島 成層火山 安山岩 約15万年前 15 15 A 41.35750 139.80750 A
渡島大島 成層火山 玄武岩、安山岩 活動開始時期は不明。最新の活動は1759年 13 0 B 41.50972 139.36722 A
野平カルデラ カルデラ.牛滝盆状構造をカルデラ地形と推定. デイサイト 約190万年前前後 190 190 A 41.26667 140.86667 A
大畑カルデラ カルデラ.薬研盆状構造をカルデラ地形と推定. デイサイト 約300万~185万年前 300 180 A 41.36667 140.98333 A
於法岳 成層火山 安山岩 約160万~130万年前 160 130 A 41.26306 140.95806 A
陸奥燧岳 成層火山 安山岩、デイサイト 約120万~50万年前 70 50 A 41.43889 141.05278 A
恐山 火砕丘-カルデラ、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約130万~120万年前、約80万年前以降 130 0 A 41.27833 141.11972 A
小目名沢 成層火山? デイサイト 約120万~110万年前前後 120 110 A 41.33778 141.04278 B
八甲田黒森 成層火山 玄武岩質安山岩~安山岩 約175万~160万年前 175 160 A 40.64750 140.95500 A
高森山 溶岩流? 安山岩 前期更新世? 181 78 C 40.73167 140.97722 B
八甲田八幡岳 成層火山 玄武岩質安山岩 約180万~160万年前? 180 160 B 40.70306 140.99833 A
法量北 溶岩流 玄武岩質安山岩 約180万年前 180 180 A 40.67028 141.00417 B
大中台 溶岩流 玄武岩質安山岩~安山岩 約175万~160万年前? 175 160 B 40.67500 140.96694 B
八甲田カルデラ 火砕流台地-カルデラ デイサイト 約90万年前、約76万年前、約40万年前 90 40 D 40.68333 140.91667 A
南八甲田火山群 成層火山 玄武岩、安山岩、デイサイト 約110万~30万年前 110 30 A 40.60333 140.84250 A
北八甲田火山群 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、玄武岩、デイサイト 約40万年前以降 40 0 A 40.65889 140.87722 A
藤沢森 溶岩流 玄武岩、安山岩 約350万~170万年前の間 350 170 C 40.53139 140.80389 A
沖浦カルデラ 火砕流台地-カルデラ、溶岩ドーム群 デイサイト 約170~110万年前、約90~70万年前 170 70 B 40.58167 140.74167 A
碇ヶ関カルデラ カルデラ、成層火山、溶岩ドーム 玄武岩、安山岩、デイサイト 約240万~130万年前 240 130 A 40.49972 140.62000 A
十和田 火砕流台地-カルデラ、成層火山、溶岩ドーム 流紋岩、デイサイト、安山岩、玄武岩 先十和田火山群は20万年前以前から活動。現在の十和田カルデラの完成は1万5000ないし1万3000年前、中湖カルデラの完成は約5400年前 20 0 A 40.47000 140.87917 A
岩木山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約65万年前以降 65 0 A 40.65583 140.30306 A
田代岳 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約60万~47万年前、約2万年前 60 47 B 40.42833 140.40861 A
太良駒ヶ岳 成層火山 安山岩 約20万年前前後 20 20 A 40.41278 140.25111 A
稲庭岳 成層火山 玄武岩、安山岩 約300万~260万年前 300 260 A 40.19833 141.04639 A
七時雨山 火砕流台地-カルデラ、溶岩ドーム 安山岩 約110万~90万年前 110 90 A 40.06917 141.10556 A
荒木田山 成層火山 安山岩 約210万~190万年前 210 190 A 40.02639 141.04083 A
高倉・黒森 成層火山 安山岩 約320万~250万年前 320 250 A 40.06833 140.92306 A
八幡平火山群 成層火山 安山岩、玄武岩、デイサイト 約100万年前以降 100 0 A 39.95778 140.85389 A
椈森 溶岩ドーム? 安山岩 約120万年前 120 120 A 39.97028 140.71306 B
秋田焼山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約50万年前以降 50 0 A 39.96361 140.75694 A
玉川カルデラ カルデラ-火砕流 デイサイト、流紋岩 約200万年前と約100万年前に活動 200 100 D 39.90000 140.77722 A
森吉山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト、玄武岩 約110万~70万年前 110 70 A 39.97667 140.54389 A
大仏岳 成層火山 安山岩 約300万~210万年 300 210 A 39.81361 140.51556 A
田沢湖カルデラ カルデラ、成層火山、溶岩ドーム 流紋岩、デイサイト、安山岩、玄武岩 約220万年~170万年前 220 170 A 39.72056 140.66194 A
荷葉岳 成層火山、溶岩流および小型楯状火山、溶岩ドーム 安山岩、玄武岩 約220万年~90万年前 220 90 A 39.80639 140.73056 A
秋田駒ヶ岳 成層火山、溶岩流および小型楯状火山 玄武岩、安山岩 活動開始は10万年前よりは新しい 10 0 A 39.76111 140.79917 A
乳頭・高倉 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト、玄武岩 約60万~10万年前 60 10 A 39.80472 140.83833 A
岩手山 成層火山 玄武岩、安山岩 約70万年前以降 70 0 A 39.85250 141.00111 A
戸賀 マール 流紋岩 約42万年前 42 42 A 39.95333 139.71444 A
目潟 マール・火砕丘 玄武岩、安山岩 約3万~2万年前 3 2 A 39.95917 139.74028 A
寒風山 溶岩流および小型楯状火山、溶岩ドーム 安山岩、玄武岩 約3万~1万年前 3 1 A 39.93361 139.87528 A
青ノ木森 成層火山 安山岩・デイサイト 2.06±0.08 (K-Ar: 八島他,1989) 210 200 A 39.53139 140.96111 A
松倉山 成層火山 安山岩 更新世前期? 258 181 C 39.44667 140.93694 A
川尻三森山 成層火山 安山岩 約240万年前 240 240 A 39.22333 140.77444 A
焼石岳 成層火山 安山岩 約100万~20万年前 100 20 A 39.16361 140.82861 A
鳥海山 成層火山、溶岩ドーム 玄武岩?安山岩 約60万年前以降 60 0 A 39.09917 140.04861 A
甑山 溶岩ドーム? デイサイト 約200万~140万年前 200 140 A 39.01222 140.31056 A
小比内山 成層火山 安山岩、デイサイト 約100万~60万年前 100 60 A 39.02083 140.51972 A
高松岳 溶岩円頂丘 デイサイト 約30万~20万年前 30 20 A 38.96750 140.60611 A
栗駒山 溶岩流・溶岩ドーム群 安山岩、デイサイト 約80万年前以降。最新のマグマ噴火は数万年前 80 0 A 38.96083 140.78833 A
鈴ヶ森 溶岩 安山岩 約190万年前 190 190 A 38.88639 140.82667 B
鬼首カルデラ カルデラと後カルデラ溶岩ドーム デイサイト、安山岩 約30万~20万年前 30 20 A 38.83278 140.69167 A
片倉森 溶岩ドーム? 安山岩 約130万年前? 130 130 A 38.86556 140.60444 B
鳴子カルデラ カルデラ火山と後カルデラ溶岩ドーム群 デイサイト 約10万年前以降 10 0 A 38.72889 140.73417 A
赤倉カルデラ カルデラ及びカルデラ埋積堆積物、溶岩ドーム デイサイト カルデラは300万~200万年前に活動。後カルデラ火山の活動は約200万年前 300 200 D 38.71528 140.60667 A
向町カルデラ 火砕流台地-カルデラ、溶岩ドーム デイサイト、安山岩 カルデラ形成は前期更新世?後カルデラ活動は約80万~60万年前 178 60 D 38.75000 140.50000 A
肘折カルデラ カルデラ-火砕流台地、溶岩ドーム デイサイト 約1万2千年前(Miyagi, 2004) 1.2 1.2 A 38.60861 140.17472 A
月山 成層火山 安山岩、デイサイト 約90万~30万年前 90 30 A 38.54889 140.02694 A
薬莱山 溶岩ドーム? 安山岩 約170万~100万年前 170 100 A 38.57556 140.70528 A
七ツ森カルデラ カルデラ、カルデラ埋積堆積物および後カルデラ火山 デイサイト、安山岩 約250万?~160万年前 250 160 A 38.43611 140.76528 A
船形山 成層火山 安山岩、玄武岩 泉ヶ岳火山は約150万~110万年前、船形火山は約90万~50万年前 150 50 D 38.45528 140.61972 A
甑岳 成層火山? 安山岩 前期更新世? 181 78 C 38.48694 140.44722 B
白髪山 成層火山? 安山岩 前期更新世? 181 78 C 38.43500 140.58083 B
関山寒風山(仮称) 成層火山? 安山岩 前期更新世? 181 78 C 38.41111 140.57139 B
安達 火砕丘(軽石丘)? デイサイト 約8万年前 8 8 A 38.22083 140.65056 A
大東岳 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約170万年前頃か? 170 170 B 38.30194 140.52333 A
面白山 成層火山 安山岩 前期更新世? 181 78 C 38.34861 140.52194 B
神室岳 成層火山 安山岩、玄武岩 約170万年前 170 170 A 38.25556 140.48528 A
雁戸山 成層火山 安山岩 約40万~30万年前 40 30 A 38.19889 140.47722 A
青麻山 成層火山-カルデラ、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約70万~30万年前 40 30 A 38.08472 140.60722 A
蔵王山 成層火山、火砕丘 安山岩 熊野岳や五色岳を含む中央蔵王は30万年前より新しい。屏風岳や不忘山などの南蔵王は約35~25万年前。西蔵王(瀧山)は約94万~130万年前 100 0 A 38.14361 140.43917 A
三吉・葉山 成層火山 安山岩 約240万~230万年前 240 230 A 38.13889 140.31167 A
白鷹山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約100万~80万年前 100 80 A 38.22250 140.17306 A
笹森山 成層火山? 安山岩 約370万~200万年前 370 200 A 37.64750 140.35528 A
吾妻山 成層火山、溶岩流および小型楯状火山、火砕丘 安山岩、玄武岩、デイサイト 130万年前以降。東吾妻の新期火山(吾妻?浄土平火山)は約1万年前以降 130 0 A 37.73806 140.14056 A
安達太良山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、玄武岩 成層火山の形成は約55万年前以降 55 0 A 37.63222 140.28278 A
西鴉川 溶岩流 安山岩 約150万年前? 150 150 B 37.65000 140.28389 B
磐梯山 成層火山-カルデラ、溶岩ドーム 安山岩 先磐梯山は約70万年前、古期山体は50万年前以降から約25万年前まで。新期山体は約8万年前以降 70 0 A 37.60083 140.07194 A
猫魔ヶ岳 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約110万~40万年前 110 40 A 37.61139 140.02833 A
会津布引山 成層火山 安山岩、デイサイト 140万年前前後 140 140 A 37.32417 140.01444 A
二岐山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩 約14万~9万年前 14 9 A 37.24639 139.96722 A
塔のへつりカルデラ群 カルデラ デイサイト 約140万~100万年前 140 110 A 37.20194 139.98306 A
桧和田カルデラ カルデラ デイサイト~流紋岩 約300万~260万年前以降まで 300 260 B 37.31056 139.80778 A
那須岳 成層火山 安山岩、玄武岩 約50万年前以降。茶臼岳火山は1万6000年前以降 50 0 A 37.12472 139.96306 A
博士山 成層火山 玄武岩~安山岩 約280万~250万年前 280 250 A 37.36278 139.71472 A
砂子原カルデラ カルデラ、溶岩ドーム 流紋岩 約29万~22万年前 29 22 A 37.45722 139.68389 A
沼沢 溶岩ドーム、カルデラ 安山岩、デイサイト 約11万~5000年前。約5万年前と5000年前に大規模な噴火 11 0.5 A 37.44444 139.56611 A
八十里越 成層火山 安山岩 約240万年前 240 240 A 37.41056 139.19722 A
守門岳 成層火山 安山岩 約240万年前から約170万年前 220 180 A 37.39750 139.13611 A
浅草岳 成層火山 玄武岩、安山岩 約170万年前から約150万年前 160 160 A 37.34333 139.23389 A
塩原カルデラ カルデラ-火砕流 デイサイト 約35万年前~約30万年前 35 30 A 36.97278 139.81639 A
高原山 成層火山、溶岩ドーム 安山岩、玄武岩、デイサイト 約30万年前~約6500年前 30 0 A 36.89972 139.77667 A
大真名子山 溶岩ドーム 安山岩、デイサイト 約90万年前以降。最新の噴火(三岳溶岩ドーム)は1万5000年前より新しい 90 1.5 A 36.79500 139.50694 B
女峰山 成層火山、溶岩ドーム 玄武岩、安山岩、デイサイト 約50万年前~40万年前 50 40 A 36.81139 139.53639 B
男体-女峰火山群 成層火山 玄武岩、安山岩、デイサイト 約2万5000年前~7500年前 2.5 0.75 A 36.76500 139.49056 A
根名草山 溶岩ドーム 安山岩 約30万年前 30 30 A 36.83889 139.39472 A
鬼怒沼 溶岩流、火砕流 デイサイト 約24万ないし20万年前 24 20 A 36.88278 139.37167 A
