GSJ 地質図幅凡例データセット
図幅凡例(岩相単元)
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凡例ID | m567_u027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例記号 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例ラベル | 橄欖岩および蛇紋岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例ラベル(E) | Peridotite and serpentine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質図幅名 | 5万分の1地質図幅「秋葉山」 (1954年発行) [G50_11_048] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 | 斎藤正次 / Masatsugu SAITŌ 礒見博 / Hiroshi ISOMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図幅説明書の項目 | II.2.5 橄欖岩および蛇紋岩(ID: sec-2-2-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文HTML(対応箇所) | https://cdn.gsj.jp/ld/zfk/zfkdoc/0567/0567.html#sec-2-2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II.2.5 橄欖岩および蛇紋岩橄欖岩および蛇紋岩は,結晶片岩類の鎮玉帯に,あるいは輝緑岩および斑糲岩に伴ない,また二俣町の北方地塊では古生層を貫ぬいて現われる.橄欖岩は黒色,緻密,堅硬であって,橄欖石および輝石からなる.しかし常に多少の蛇紋岩化作用を受けている.蛇紋岩化が進んだものは,軟弱,灰白色あるいは緑色を帯び,板温石・温石綿・水滑石・鉄鉱物等の集合物に変じているが,橄欖石ことに輝石は通常少しく残存する.結晶片岩類の阿多古帯に現われる蛇紋岩は初成鉱物を通常残さず,ここに述べるものとは相違する. 橄欖岩はその出現の時代が明らかでないが,少なくとも一部は輝緑岩および斑糲岩に関係がある. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/zfk/units/m567_u027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属凡例グループ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親要素 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械処理向けメタデータ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||