| 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凡例ID | m527_u009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例記号 | Gk2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例ラベル | 中粒斑状角閃石黒雲母花崗閃緑岩(木曽駒花崗岩II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例ラベル(E) | Medium-grained porphyritic hornblende-biotite granodiorite (Kisokoma granite II) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年代 | 古生代後期-中生代中期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年代(E) | Late Paleozoic-Middle Mesozoic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 層相 | 花崗岩類 木曽駒花崗岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 層相(E) | Granitic rocks, Kisokoma granite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質図幅名 | 5万分の1地質図幅「赤穂」 (1957年発行) [G50_10_074] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 | 村山正郎 / Masarō MURAYAMA 片田正人 / Masato KATADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図幅説明書の項目 | II.4.6 木曽駒花崗岩(ID: sec-2-4-6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文HTML(対応箇所) | https://cdn.gsj.jp/ld/zfk/zfkdoc/0527/0527.html#sec-2-4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.4.6 木曽駒花崗岩木曽駒花崗岩は,その分布形態および岩相上の相違から,2つの岩体に大別することができる。その1つは,木曽山脈主稜の大部を構成して分布しているものであり,他は上記の岩体の西側中央部から,ほぼ南西方向に伸びる比較的狭長な岩体である。前者を木曽駒花崗岩I,後者を木曽駒花崗岩IIと名付けて区別する。両者の関係はわからない。木曽駒花崗岩Iは南北にのびる長軸をもっており,周辺地域の変成岩類の方向とは斜交した貫入形態を示している。また伊奈川花崗岩に接する南半部は,変成岩類に接する北半部に較べて細まった形態を呈している。一方,岩体内に多数認められる暗色包有物は,岩体の縁辺部においては,岩体の外形に沿って配列している。本図幅地域内では,木曽駒花崗岩IIは伊奈川花崗岩体と変成岩類とを境するような形で分布している。 木曽駒花崗岩Iは,全体として中粒角閃石黒雲母花崗閃緑岩に相当する。構成鉱物としては,石英・カリ長石・斜長石・黒雲母および角閃石がおもなもので,他に少量のジルコン・チタン石・褐簾石・燐灰石,まれに輝石などが認められる。カリ長石は岩体の中央域に較べると,縁辺域ではきわめて少量かあるいは全く欠けている。 鏡下において,岩体中央域の岩石は自形~半自形の斜長石・黒雲母および角閃石と,この間𨻶を塡める粒状の石英およびカリ長石とからなる。斜長石は聚片双晶をなす幅広い短柱状を呈し,新鮮で,灰曹長石~中性長石の成分を有し,一般に軽微な正規の累帯構造を示す。また黒雲母・角閃石,まれに輝石の小結晶をポイキリティックに包含する。カリ長石との間にミルメカイトを生成し,またその近くには,黒雲母との間に連晶(シムプレクタイト)を形成している場合もある。石英は清澄できわめて軽微な波状消光を呈する。黒雲母は明かるい茶褐色で,部分的に緑泥石・チタン石に変わっている。角閃石は緑色普通角閃石で,多くは黒雲母と伴なっている。黒雲母と角閃石が接する場合に連晶を生じていることがある。 岩体の縁辺部は,中央域に較べるとやや細粒で,時に有色鉱物の配列による微弱な片理を示す。変成岩との接触部の近くでは変成岩塊をとりこんだり,変成岩に由来すると思われる黒雲母に富む層状の黒色部を生じたり,あるいは本岩が変成岩中に脈状またはプール状に入り込んでいたりしている。また太田切川本流においては,伊奈川花崗岩体との接触部に近い部分に,有色鉱物の集まった幅3~5cmの数本の細長い縞が,接触境界に沿って連続している註13)。 鏡下において,この部分の岩石はカリ長石を欠くこと,および石英が部分消光を示す場合が多いことを除けば,その構造・構成鉱物の諸性質は中央域のものと大差がない。また縞状部は,一定方向に並ぶ短冊状の斜長石・黒雲母および角閃石からなり,周囲のものよりも粒度を減ずるが,各構成鉱物の諸性質は周囲のものと相違しない。なお岩体の縁辺部および岩体に近い周辺地域には,ペグマタイト・アプライトおよび主岩体と同質の岩脈が時に認められる。岩脈をなす岩石のなかには,例えば太田切中御所谷におけるもののように,鏡下で自形~半自形細粒粒状組織を示し,おもな構成鉱物は石英・斜長石・黒雲母で,主岩体に較べてカリ長石と角閃石を欠くものがある。 木曽駒花崗岩Iは,岩体内に普遍的に多数の暗色包有物を含んでいる(図版7参照)。暗色包有物は暗灰色~灰色で,一般に楕円体状を呈し,長径が10~30cm前後のものが多いが,これより小さいものも大きいものもかなり見受けられる。母岩との境界は多くは比較的鮮明であるが,なかには不鮮明なものもある。 肉眼で暗灰色,細粒,緻密なものと,細粒~中粒で灰色を呈するものとでは,鏡下でその構成鉱物および組織に相違が認められる。灰色包有物の内部に暗灰色部が残留している形状を呈するものがしばしば存在するので,前者は後者が母岩の影響をより強く受けた部分であることがわかる。鏡下において,暗灰色部は斜長石・黒雲母・角閃石がおもな構成鉱物で,他にきわめて少量の石英・カリ長石を含み,全体として残オフィティック様組織あるいはこれに近い組織を示す。斜長石には,多量に存する短冊状のもののほかに,大きく斑状に発達しているものがあり,このような斜長石は黒雲母・角閃石の小結晶をポイキリティックに含有している,黒雲母は暗茶褐色で2次的変質をあまり受けていない。角閃石は緑色普通角閃石である。石英・カリ長石は他鉱物の間𨻶を塡めている。一方灰色部では,暗灰色部と構成鉱物の種類は大体異ならないが,その組織および量比において相違する。すなわち,石英・カリ長石がきわめて多量になり,短冊状斜長石・黒雲母および角閃石をポイキリティックに多数含む。石英・カリ長石の量がさらに増加すると,鏡下においては,石英・カリ長石のみからなる基地中に(カリ長石>石英),斜長石・黒雲母・角閃石の小結晶が散在する組織を呈するようになる。このような場合には,ポイキリティックに含まれる各鉱物は,不規則な輪郭を示すようになり,黒雲母は一部緑泥石・チタン石に変わり,また暗灰色部では認められない褐簾石が時に認められる。 木曽駒花崗岩IIは長石,時に石英が斑状に発達して,全体として斑状組織を有する点が,木曽駒花崗岩Iと異なる特徴である。暗色包有物は木曽駒花崗岩Iに比較して少ない。 鏡下において,半自形粒状組織を示し,おもに石英・カリ長石・斜長石・黒雲母・角閃石からなり,少量のジルコン・褐簾石・燐灰石などを含む。全体として中粒斑状角閃石黒雲母花崗閃緑岩に属する。斑状を呈する鉱物は,おもにカリ長石,一部は斜長石あるいは石英である。斑状のカリ長石は,おもに斜長石・石英,時に黒雲母をポイキリティックに含むのが普通である。斑状斜長石および石英にはこのような状態が認められない。 木曽駒花崗岩周辺の領家変成岩類は,この花崗岩貫入の影響によってふたたび熱変成作用を蒙っている(伊奈川花崗岩に対する影響は認められない)。この熱変成作用は黒雲母粘板岩に対してはかなり顕著であるが,より変成度の高い片状ホルンフェルスI・IIに対しては,漸次不明瞭になる。 熱変成作用の結果と考えられる現象は,黒雲母粘板岩に斑状の菫青石または紅柱石が新たに生じている点であって,一般の黒雲母粘板岩には両鉱物がみられない。またもともと両鉱物を含む片状ホルンフェルスI・IIに関しては,熱変成作用に関連すると思われる以下のような事実がみられる。 (イ)菫青石は木曽駒花崗岩周辺部に特に多量に分布している。(ロ)その菫青石には双晶がみられ,また結晶は片状構造を乱して生長しており,あるいは脈状または著しくポイキリティックな場合が多く,他の諸鉱物より後から晶出したことを示している。(ハ)片状構造を乱して石英・長石のレンズ状の集合体が形成されていることがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/zfk/units/m527_u009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属凡例グループ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親要素 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械処理向けメタデータ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
