GSJ 地質図幅凡例データセット
図幅凡例(岩相単元)
| 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凡例ID | m506_u004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例記号 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例ラベル | 粗粒玄武岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例ラベル(E) | Dolerite | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年代 | 新生代 第三紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年代(E) | Cenozoic, Tertiary | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地質図幅名 | 5万分の1地質図幅「東茂住」 (1958年発行) [G50_10_036] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 | 河合正虎 / Masatora KAWAI 野沢保 / Tamotsu NOZAWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図幅説明書の項目 | 粗粒玄武岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全文HTML | https://cdn.gsj.jp/ld/zfk/zfkdoc/0506/0506.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||
粗粒玄武岩粗粒玄武岩は手取層群を貫ぬいて有峰の東谷奥に2カ所と,大多和東方山地に1カ所,岩頸をなして露出するに過ぎない。 岩石は暗灰色粗粒で,斑晶は著しく変質した塊状半自形の普通輝石と,おそらくこれが,2次的に変化したと思われる方解石および緑泥石の集合体からなり,石基は斜長石(中性長石)の拍子木状結晶の集合からなり,その間を鉄鉱粒および緑泥石などが充塡している。 本岩の貫入の時期は詳らかではないが,ここでは仮に第三紀とした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/zfk/units/m506_u004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属凡例グループ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親要素 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械処理向けメタデータ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連情報 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||