Image
クロム鉄鉱
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | クロム鉄鉱 | ||||||
| Description | 「県の石」鳥取県:鉱物<br>主要産地:日野郡日南町多里。<br>クロム鉄鉱は,クロム(Cr)を主成分とする鉱物です。日南町多里にあった若松鉱山は,クロム鉄鉱の産出量では日本最大でした。この鉱床は,古生代前期の超苦鉄質岩体(上部マントル物質起源)の中にあります。若松鉱山産クロム鉄鉱は,溶鉱炉の耐火レンガ原料として使用されていましたが徐々に需要が減り,鉱山は1995年に閉山しました。<br>(研究関連普及出版物 No.76, 地質標本館2017年新春特別展ふるさとの新たな主役「県の石」PDFブックレット第2版より) | ||||||
| Remark | 県の石 鉱物 鳥取県 | ||||||
| keyword | 鉱物 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/image/M21883_2017 | ||||||
![]() Full Size | |||||||
| imageOf |
| ||||||
