Image
ナウマンヤマモモ
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | ナウマンヤマモモ | ||||||
| Description | 「県の石」秋田県:化石<br>主要産地:仙北市西木町桧木内など。<br>ナウマンヤマモモは,細長くギザギザに切れ込んだ葉が特徴のヤマモモ科の植物化石です。日本各地の初期中新世の地層からは,共通した植物化石が産出しますが,これらは代表的な産地(男鹿半島に分布する台島層)から「台島型植物群」と称されています。これは暖帯性常緑広葉樹と暖温帯落葉樹を主体とするもので,温暖湿潤な海岸近くの低地のものです。ナウマンヤマモモは,台島型植物群の代表的なものです。<br>(研究関連普及出版物 No.76, 地質標本館2017年新春特別展ふるさとの新たな主役「県の石」PDFブックレット第2版より) | ||||||
| Remark | 県の石 化石 秋田県 | ||||||
| keyword | 化石 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/image/F4866_2017 | ||||||
![]() Full Size | |||||||
| imageOf |
| ||||||
