Fault research literature
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第3図 鳴門市段関・大代地区の断層変位地形と断面図(A:断層変位地形) | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/706 | ||||||
| location | |||||||
| isPartOf |
| ||||||
| hasPart |
|
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | 第3図 鳴門市段関・大代地区の断層変位地形と断面図(A:断層変位地形) | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/faultfig/706 | ||||||
| location | |||||||
| isPartOf |
| ||||||
| hasPart |
|