Geological Literature
Tyatya volcano, southwestern Kuril arc: Recent eruptive activity inferred from widespread tephra
NAKAGAWA M., ISHIZUKA Y., KUDO T., YOSHIMOTO M., HIROSE W., ISHIZAKI Y., GOUCHI N., KATSUI Y., ALEXANDER S., STEINBERG G.S., ABDURAKHMANOV A.I.
| item | description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Tyatya volcano, southwestern Kuril arc: Recent eruptive activity inferred from widespread tephra | ||||||
| Authors | NAKAGAWA M., ISHIZUKA Y., KUDO T., YOSHIMOTO M., HIROSE W., ISHIZAKI Y., GOUCHI N., KATSUI Y., ALEXANDER S., STEINBERG G.S., ABDURAKHMANOV A.I. | ||||||
| Data name | 高噴火ポテンシャル火山における噴火の規模・噴出様式に関する研究, 東京大学地震研究所特定共同研究B報告書(平成11~13年度) | ||||||
| Page | 1-21 | ||||||
| Year | 2001 | ||||||
| Publisher | 東京大学地震研究所 | ||||||
| Language | EN | ||||||
| Abstract language | EN | ||||||
| GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=200821334 | ||||||
| @id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/200821334 | ||||||
| references |
|