Geological Literature
地熱流体採取時の貯留層挙動の数値シミュレーション--鬼首カルデラ熱水系について--
安川 香澄, 石戸 経士
item | description | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | 地熱流体採取時の貯留層挙動の数値シミュレーション--鬼首カルデラ熱水系について-- | |||||||||
AuthorsJ | 安川 香澄, 石戸 経士 | |||||||||
Data name | 深部地熱資源探査技術に関する研究, サンシャイン計画研究開発成果中間報告書(平成2年度) | |||||||||
Page | 263-280 | |||||||||
Year | 1992 | |||||||||
Publisher | 地質調査所 | |||||||||
Language | JA | |||||||||
GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=199208969 | |||||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/199208969 | |||||||||
references |
|