Geological Literature
Holocene Activity of the Eastern Boundary Fault of the Shonai Plain, Northeast Japan, and Its Implications for the Shonai Earthquake of 1984 - Excavation of the Kannonji Fault -
鈴木 康弘, 池田 安隆, 渡辺 満久, 須貝 俊彦, 米倉 伸之
item | description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | Holocene Activity of the Eastern Boundary Fault of the Shonai Plain, Northeast Japan, and Its Implications for the Shonai Earthquake of 1984 - Excavation of the Kannonji Fault - | ||||||
AuthorsJ | 鈴木 康弘, 池田 安隆, 渡辺 満久, 須貝 俊彦, 米倉 伸之 | ||||||
Data name | Zisin; Journal of the Seismological Society of Japan, Second Series | ||||||
Volume | 42 | ||||||
Num | 2 | ||||||
Page | 151-159 | ||||||
Year | 1989 | ||||||
Publisher | The Seismological Society of Japan | ||||||
Language | JA | ||||||
Abstract language | EN | ||||||
ISSN | 00371114 | ||||||
GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=198905634 | ||||||
DOI | 10.4294/zisin1948.42.2_151 | ||||||
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/198905634 | ||||||
sameAs |
|