Geological Literature
東芝けい光X線分析装置による岩石中の主成分定量について(演旨)
大森 貞子, 後藤 隼次
item | description |
---|---|
Title | 東芝けい光X線分析装置による岩石中の主成分定量について(演旨) |
AuthorsJ | 大森 貞子, 後藤 隼次 |
Data name | Bulletin of the Geological Survey of Japan |
Volume | 26 |
Num | 8 |
Page | 428-429 |
Year | 1975 |
Publisher | Geological Survey of Japan |
Language | JA |
GEOLIS URL | https://darc.gsj.jp/archives/detail?cls=geolis&pkey=197501863 |
Link | |
@id | https://gbank.gsj.jp/ld/resource/geolis/197501863 |