23岡山及丸亀 (23015)
試料番号 | 23015 |
地図名 | 23岡山及丸亀 |
番号 | 15 |
経度 | 34.52163 |
緯度 | 133.36653 |
採取地 | 広島県福山市 |
川 | 高屋川 |
河床幅m | 50-200m |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 |   |
試料粒度 | 粗粒 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
コメント |   |
元素濃度
試料番号 | 23015 | Be | 2.365 | Sn | 6.124 | Tm | 0.611 |
Al2O3 % | 9.388 | Sc | 11.984 | Sb | 1.663 | Yb | 3.914 |
CaO | 2.73 | Cr | 86.183 | Cs | 11.163 | Lu | 0.582 |
Fe2O3 | 5.48 | Co | 15.216 | La | 32.585 | Hf | 2.28 |
K2O | 2.066 | Ni | 31.787 | Ce | 45.644 | Ta | 0.584 |
MgO | 1.648 | Cu | 54.205 | Pr | 7.103 | Tl | 0.895 |
MnO | 0.216 | Zn | 181.046 | Nd | 27.647 | Pb | 24.593 |
Na2O | 2.988 | Ga | 19.402 | Sm | 5.706 | Bi | 0.897 |
P2O5 | 0.145 | Rb | 130.805 | Eu | 1.095 | Th | 12.959 |
TiO2 | 0.6 | Y | 39.777 | Gd | 5.714 | U | 2.682 |
Ba ppm | 421.1 | Zr | 65.272 | Tb | 1.064 | As | 42 |
Sr | 108.8 | Nb | 9.104 | Dy | 5.996 | Hg ppb | 170 |
V | 90.98 | Mo | 1.468 | Ho | 1.174 | ||
Li | 43.348 | Cd | 0.404 | Er | 3.729 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.072 |