沼田12 (5113012)
試料番号 | 5113012 |
地図名 | 沼田12 |
番号 | 12 |
経度 | 139.1691 |
緯度 | 36.62838 |
採取地 | 沼田市利根町青木 |
採取地 備考 |   |
川 | 砂川 |
河床幅m | 50<-<200 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 | 山地 |
試料区分 | 河床 |
試料種類 |   |
試料粒度 | 砂 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | 林地 |
コメント |   |
元素濃度
試料番号 | 5113012 | Be | 0.252 | Sn | 0.943 | Tm | 0.185 |
Al2O3 % | 11.04 | Sc | 21.959 | Sb | 0.159 | Yb | 1.165 |
CaO | 5.703 | Cr | 16.643 | Cs | 0.617 | Lu | 0.178 |
Fe2O3 | 10.97 | Co | 29.412 | La | 6.369 | Hf | 1.237 |
K2O | 0.385 | Ni | 8.087 | Ce | 13.143 | Ta | 0.213 |
MgO | 4.314 | Cu | 18.593 | Pr | 1.755 | Tl | 0.07 |
MnO | 0.161 | Zn | 132.53 | Nd | 7.439 | Pb | 6.982 |
Na2O | 1.651 | Ga | 17.68 | Sm | 1.766 | Bi | 0.05 |
P2O5 | 0.092 | Rb | 10.454 | Eu | 0.669 | Th | 1.131 |
TiO2 | 0.953 | Y | 11.22 | Gd | 1.829 | U | 0.221 |
Ba ppm | 139 | Zr | 47.506 | Tb | 0.344 | As | 2.179 |
Sr | 244.8 | Nb | 2.667 | Dy | 1.846 | Hg ppb | 4.555 |
V | 294.8 | Mo | 0.763 | Ho | 0.376 | ||
Li | 9.184 | Cd | 0.077 | Er | 1.139 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.008 |