沼田4 (5113004)
試料番号 | 5113004 |
地図名 | 沼田4 |
番号 | 4 |
経度 | 139.2419 |
緯度 | 36.50411 |
採取地 | 桐生市黒保町下田沢 |
採取地 備考 |   |
川 | 鳥居川 |
河床幅m | <50 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 | 山地 |
試料区分 | 河床 |
試料種類 |   |
試料粒度 | 砂 |
試料色調 |   |
護岸 | 自然 |
土地利用 | 林地 |
コメント |   |
元素濃度
試料番号 | 5113004 | Be | 0.375 | Sn | 1.15 | Tm | 0.197 |
Al2O3 % | 10.92 | Sc | 24.184 | Sb | 0.131 | Yb | 1.181 |
CaO | 5.91 | Cr | 20.322 | Cs | 0.768 | Lu | 0.193 |
Fe2O3 | 10.97 | Co | 29.667 | La | 6.807 | Hf | 1.397 |
K2O | 0.469 | Ni | 7.876 | Ce | 14.193 | Ta | 0.393 |
MgO | 4.249 | Cu | 22.36 | Pr | 1.801 | Tl | 0.093 |
MnO | 0.151 | Zn | 127.02 | Nd | 7.918 | Pb | 7.813 |
Na2O | 1.784 | Ga | 19.133 | Sm | 1.886 | Bi | 0.06 |
P2O5 | 0.094 | Rb | 13.888 | Eu | 0.654 | Th | 1.474 |
TiO2 | 0.984 | Y | 11.327 | Gd | 1.871 | U | 0.348 |
Ba ppm | 155.2 | Zr | 54.34 | Tb | 0.352 | As | 2.043 |
Sr | 245.9 | Nb | 2.721 | Dy | 1.874 | Hg ppb | 8.163 |
V | 329.4 | Mo | 0.691 | Ho | 0.391 | ||
Li | 17.465 | Cd | 0.081 | Er | 1.149 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.011 |