千葉22 (4703022)
試料番号 | 4703022 |
地図名 | 千葉22 |
番号 | 22 |
経度 | 140.17761 |
緯度 | 35.60519 |
採取地 | 千葉県千葉市若葉区太田 |
採取地 備考 |   |
川 | 不明 |
河床幅m | 50m未満 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 |   |
試料区分 |   |
試料種類 |   |
試料粒度 | 中粒 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 |   |
コメント |   |
元素濃度
試料番号 | 4703022 | Be | 0.918 | Sn | 1.889 | Tm | 0.172 |
Al2O3 % | 8.656 | Sc | 14.091 | Sb | 0.52 | Yb | 1.073 |
CaO | 2.566 | Cr | 39.997 | Cs | 1.405 | Lu | 0.158 |
Fe2O3 | 4.854 | Co | 15.711 | La | 10.194 | Hf | 1.055 |
K2O | 1.25 | Ni | 16.025 | Ce | 19.752 | Ta | 0.339 |
MgO | 3.829 | Cu | 34.598 | Pr | 2.306 | Tl | 0.312 |
MnO | 0.071 | Zn | 195.936 | Nd | 9.348 | Pb | 19.641 |
Na2O | 1.99 | Ga | 14.356 | Sm | 1.991 | Bi | 0.133 |
P2O5 | 0.165 | Rb | 34.821 | Eu | 0.668 | Th | 2.784 |
TiO2 | 0.571 | Y | 10.365 | Gd | 1.9 | U | 0.766 |
Ba ppm | 354.7 | Zr | 36.151 | Tb | 0.329 | As | 4.5 |
Sr | 162.3 | Nb | 3.844 | Dy | 1.778 | Hg ppb | 42.28 |
V | 188.5 | Mo | 0.744 | Ho | 0.349 | ||
Li | 21.397 | Cd | 0.126 | Er | 1.048 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.025 |