千葉20 (4703020)
試料番号 | 4703020 |
地図名 | 千葉20 |
番号 | 20 |
経度 | 140.12833 |
緯度 | 35.60299 |
採取地 | 千葉県千葉市中央区亀井 |
採取地 備考 |   |
川 | 都川 |
河床幅m | 50m未満 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 |   |
試料区分 |   |
試料種類 |   |
試料粒度 | 中粒 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 |   |
コメント |   |
元素濃度
試料番号 | 4703020 | Be | 0.878 | Sn | 1.405 | Tm | 0.204 |
Al2O3 % | 7.735 | Sc | 19.052 | Sb | 0.387 | Yb | 1.254 |
CaO | 2.951 | Cr | 50.268 | Cs | 1.409 | Lu | 0.183 |
Fe2O3 | 6.243 | Co | 18.65 | La | 10.869 | Hf | 0.901 |
K2O | 1.274 | Ni | 15.731 | Ce | 20.594 | Ta | 0.384 |
MgO | 5.171 | Cu | 23.612 | Pr | 2.617 | Tl | 0.298 |
MnO | 0.101 | Zn | 142.789 | Nd | 10.589 | Pb | 13.269 |
Na2O | 2.371 | Ga | 13.339 | Sm | 2.323 | Bi | 0.083 |
P2O5 | 0.095 | Rb | 41.051 | Eu | 0.726 | Th | 3.241 |
TiO2 | 0.794 | Y | 12.919 | Gd | 2.245 | U | 0.653 |
Ba ppm | 285.5 | Zr | 31.11 | Tb | 0.391 | As | 3.9 |
Sr | 152.9 | Nb | 5.025 | Dy | 2.154 | Hg ppb | 32.562 |
V | 177.1 | Mo | 0.604 | Ho | 0.426 | ||
Li | 22.968 | Cd | 0.088 | Er | 1.232 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.026 |