千葉19 (4703019)
試料番号 | 4703019 |
地図名 | 千葉19 |
番号 | 19 |
経度 | 140.07571 |
緯度 | 35.61039 |
採取地 | 千葉県千葉市美浜区高浜 |
採取地 備考 |   |
川 | 不明 |
河床幅m | 50m未満 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 |   |
試料区分 |   |
試料種類 |   |
試料粒度 | 細粒 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 |   |
コメント | 川底に堆積物無し、下流にて採取。 |
元素濃度
試料番号 | 4703019 | Be | 0.879 | Sn | 5.316 | Tm | 0.237 |
Al2O3 % | 9.951 | Sc | 15.947 | Sb | 1.232 | Yb | 1.524 |
CaO | 4.945 | Cr | 66.512 | Cs | 2.206 | Lu | 0.226 |
Fe2O3 | 5.471 | Co | 14.355 | La | 12.329 | Hf | 1.324 |
K2O | 1.3 | Ni | 29.396 | Ce | 23.768 | Ta | 0.42 |
MgO | 5.426 | Cu | 79.843 | Pr | 2.942 | Tl | 0.441 |
MnO | 0.079 | Zn | 410.797 | Nd | 12.444 | Pb | 91.377 |
Na2O | 3.722 | Ga | 13.03 | Sm | 2.76 | Bi | 0.458 |
P2O5 | 0.217 | Rb | 44.379 | Eu | 0.816 | Th | 3.326 |
TiO2 | 0.562 | Y | 16.956 | Gd | 2.714 | U | 1.708 |
Ba ppm | 321.7 | Zr | 49.357 | Tb | 0.476 | As | 8.1 |
Sr | 233.6 | Nb | 4.608 | Dy | 2.558 | Hg ppb | 310.226 |
V | 183.7 | Mo | 3.352 | Ho | 0.499 | ||
Li | 30.924 | Cd | 0.358 | Er | 1.511 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.032 |