三浦三崎2 (3705002)
試料番号 | 3705002 |
地図名 | 三浦三崎2 |
番号 | 2 |
経度 | 139.65817 |
緯度 | 35.16317 |
採取地 | 宮ノ脇 |
採取地 備考 |   |
川 |   |
河床幅m | 50m未満 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 | 低地 |
試料区分 | 河床試料 |
試料種類 |   |
試料粒度 | 中粒 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | 宅地 |
コメント |   |
元素濃度
試料番号 | 3705002 | Be | 0.456 | Sn | 1.597 | Tm | 0.255 |
Al2O3 % | 9.266 | Sc | 35.699 | Sb | 0.342 | Yb | 1.719 |
CaO | 5.053 | Cr | 74.702 | Cs | 0.809 | Lu | 0.247 |
Fe2O3 | 13.14 | Co | 35.436 | La | 6.668 | Hf | 1.054 |
K2O | 0.538 | Ni | 26.05 | Ce | 12.094 | Ta | 0.196 |
MgO | 6.012 | Cu | 54.182 | Pr | 1.753 | Tl | 0.126 |
MnO | 0.236 | Zn | 153.592 | Nd | 7.738 | Pb | 10.651 |
Na2O | 1.41 | Ga | 16.144 | Sm | 2.109 | Bi | 0.128 |
P2O5 | 0.262 | Rb | 12.965 | Eu | 0.68 | Th | 1.619 |
TiO2 | 1.22 | Y | 15.394 | Gd | 2.35 | U | 0.724 |
Ba ppm | 134.2 | Zr | 36.752 | Tb | 0.446 | As | 5.159 |
Sr | 150.6 | Nb | 1.968 | Dy | 2.666 | Hg ppb | 25.998 |
V | 358.1 | Mo | 1.214 | Ho | 0.516 | ||
Li | 12.137 | Cd | 0.156 | Er | 1.572 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.014 |