熱海7 (3704007)
試料番号 | 3704007 |
地図名 | 熱海7 |
番号 | 7 |
経度 | 139.07242 |
緯度 | 35.09417 |
採取地 | 和田町 |
採取地 備考 | 初川橋下 |
川 |   |
河床幅m | 50m未満 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 | 低地 |
試料区分 | 流水下試料 |
試料種類 |   |
試料粒度 | 中粒 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | 宅地 |
コメント | 生活排水流入有 |
元素濃度
試料番号 | 3704007 | Be | 1.089 | Sn | 4.857 | Tm | 0.32 |
Al2O3 % | 15.37 | Sc | 30.637 | Sb | 1.386 | Yb | 1.983 |
CaO | 4.115 | Cr | 184.434 | Cs | 3.53 | Lu | 0.27 |
Fe2O3 | 11.08 | Co | 32.115 | La | 17.765 | Hf | 1.94 |
K2O | 0.436 | Ni | 63.173 | Ce | 39.131 | Ta | 0.405 |
MgO | 3.901 | Cu | 167.019 | Pr | 4.077 | Tl | 0.138 |
MnO | 0.151 | Zn | 331.249 | Nd | 17.786 | Pb | 15.315 |
Na2O | 0.967 | Ga | 20.352 | Sm | 3.805 | Bi | 0.112 |
P2O5 | 0.19 | Rb | 41.241 | Eu | 1.256 | Th | 5.093 |
TiO2 | 0.922 | Y | 21.721 | Gd | 3.929 | U | 1.233 |
Ba ppm | 472.6 | Zr | 77.387 | Tb | 0.708 | As | 23.614 |
Sr | 152 | Nb | 6.009 | Dy | 3.595 | Hg ppb | 115.041 |
V | 296.7 | Mo | 4.037 | Ho | 0.715 | ||
Li | 19.65 | Cd | 0.234 | Er | 2.062 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.025 |