熱海2 (3704002)
試料番号 | 3704002 |
地図名 | 熱海2 |
番号 | 2 |
経度 | 139.08353 |
緯度 | 35.00908 |
採取地 | 城宿 |
採取地 備考 |   |
川 | 鳥川 |
河床幅m | 50m未満 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 | 低地 |
試料区分 | 河床試料 |
試料種類 |   |
試料粒度 | 中粒 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | 宅地 |
コメント |   |
元素濃度
試料番号 | 3704002 | Be | 0.881 | Sn | 10.11 | Tm | 0.358 |
Al2O3 % | 11.26 | Sc | 35.331 | Sb | 0.942 | Yb | 2.192 |
CaO | 3.092 | Cr | 172.284 | Cs | 1.121 | Lu | 0.316 |
Fe2O3 | 11.82 | Co | 43.404 | La | 12.431 | Hf | 2.094 |
K2O | 0.335 | Ni | 52.334 | Ce | 24.583 | Ta | 0.424 |
MgO | 3.894 | Cu | 158.648 | Pr | 3.229 | Tl | 0.162 |
MnO | 0.185 | Zn | 243.316 | Nd | 13.799 | Pb | 12.221 |
Na2O | 0.721 | Ga | 23.217 | Sm | 3.279 | Bi | 0.156 |
P2O5 | 0.181 | Rb | 7.198 | Eu | 1.022 | Th | 2.769 |
TiO2 | 1.133 | Y | 20.932 | Gd | 3.51 | U | 0.801 |
Ba ppm | 169.9 | Zr | 75.729 | Tb | 0.668 | As | 11.259 |
Sr | 107.2 | Nb | 3.936 | Dy | 3.722 | Hg ppb | 90.969 |
V | 374.4 | Mo | 2.299 | Ho | 0.759 | ||
Li | 18.475 | Cd | 0.243 | Er | 2.281 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.015 |