伊東4 (3702004)
試料番号 | 3702004 |
地図名 | 伊東4 |
番号 | 4 |
経度 | 139.05897 |
緯度 | 34.92767 |
採取地 | 松川湖 |
採取地 備考 | 白川橋下 |
川 |   |
河床幅m | 50m未満 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 | 低地 |
試料区分 | 流水下試料 |
試料種類 |   |
試料粒度 | 粗粒 |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | その他 |
コメント |   |
元素濃度
試料番号 | 3702004 | Be | 0.488 | Sn | 1.341 | Tm | 0.32 |
Al2O3 % | 15.87 | Sc | 31.463 | Sb | 0.571 | Yb | 1.999 |
CaO | 2.899 | Cr | 114.741 | Cs | 2.18 | Lu | 0.293 |
Fe2O3 | 10.54 | Co | 29.192 | La | 5.543 | Hf | 1.972 |
K2O | 0.797 | Ni | 32.123 | Ce | 13.558 | Ta | 0.147 |
MgO | 3.914 | Cu | 68.163 | Pr | 1.818 | Tl | 0.374 |
MnO | 0.168 | Zn | 118.899 | Nd | 8.747 | Pb | 13.518 |
Na2O | 0.835 | Ga | 16.39 | Sm | 2.438 | Bi | 0.141 |
P2O5 | 0.108 | Rb | 23.633 | Eu | 0.733 | Th | 1.249 |
TiO2 | 0.996 | Y | 19.18 | Gd | 2.679 | U | 0.471 |
Ba ppm | 193.7 | Zr | 76.329 | Tb | 0.552 | As | 32.616 |
Sr | 123.9 | Nb | 1.598 | Dy | 3.133 | Hg ppb | 64.75 |
V | 316.5 | Mo | 0.866 | Ho | 0.639 | ||
Li | 19.083 | Cd | 0.161 | Er | 1.955 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.015 |