時又25 (4404025)

試料番号 4404025
地図名 時又25
番号 25
経度 137.91268
緯度 35.50006
採取地 長野県下伊那郡喬木村加々須
採取地 備考  
加*須川
河床幅m <50
流水幅m  
流速m/s  
河床状況  
試料区分  
試料種類  
試料粒度 砂(粗・中)
試料色調  
護岸 自然
土地利用 林地
地形 山地
採取位置区分 河床
その他(試料 備考等)  

元素濃度

試料番号 4404025 Be 1.269 Sn 3.166
Al2O3 % 8.789 Sc 27.084 Sb 0.135
CaO 4.419 Cr 47.668 Cs 2.007
Fe2O3 6.366 Co 10.959 La 433.865
K2O 1.636 Ni 13.3 Ce 781.779
MgO 3.015 Cu 6.702 Hf 1.113
MnO 0.155 Zn 89.546 Ta 1.448
Na2O 2.816 Ga 26.695 Tl 0.353
P2O5 0.157 Rb 63.579 Pb 17.998
TiO2 0.736 Y 67.39 Bi 0.594
Ba ppm 388.7 Zr 24.604 Th 37.873
Sr 156.1 Nb 16.044 U 1.905
V 88 Mo 0.195 As 8.347
Li 21.184 Cd 0.108 Hg ppb 0

自然放射線

自然放射線(μSy/h) 0.13



戻る