時又22 (4404022)

試料番号 4404022
地図名 時又22
番号 22
経度 137.83702
緯度 35.48221
採取地 長野県飯田市毛賀
採取地 備考  
冨沢川
河床幅m <50
流水幅m  
流速m/s  
河床状況  
試料区分  
試料種類  
試料粒度 砂(中・細)
試料色調  
護岸 自然
土地利用 林地
地形 山地
採取位置区分 河床
その他(試料 備考等)  

元素濃度

試料番号 4404022 Be 1.462 Sn 3.122
Al2O3 % 9.122 Sc 12.065 Sb 0.421
CaO 3.058 Cr 49.74 Cs 3.486
Fe2O3 5.133 Co 10.951 La 45.557
K2O 2.024 Ni 20.006 Ce 82.335
MgO 2.081 Cu 25.63 Hf 0.778
MnO 0.129 Zn 208.973 Ta 1.338
Na2O 2.665 Ga 20.034 Tl 0.606
P2O5 0.238 Rb 106.465 Pb 33.064
TiO2 0.716 Y 32.833 Bi 0.308
Ba ppm 503.9 Zr 21.328 Th 12.803
Sr 188.9 Nb 13.96 U 2.196
V 89.4 Mo 0.504 As 7.675
Li 30.671 Cd 0.129 Hg ppb 496.121

自然放射線

自然放射線(μSy/h) 0.068



戻る