時又21 (4404021)

試料番号 4404021
地図名 時又21
番号 21
経度 137.87436
緯度 35.46403
採取地 長野県飯田市上久堅下平
採取地 備考  
 
河床幅m <50
流水幅m  
流速m/s  
河床状況  
試料区分  
試料種類  
試料粒度 砂(中・細)
試料色調  
護岸 人造
土地利用 林地
地形 山地
採取位置区分 流水下
その他(試料 備考等)  

元素濃度

試料番号 4404021 Be 2.229 Sn 2.04
Al2O3 % 5.904 Sc 5.189 Sb 0.235
CaO 1.774 Cr 26.758 Cs 3.896
Fe2O3 2.142 Co 4.488 La 32.357
K2O 2.911 Ni 8.456 Ce 52.597
MgO 0.838 Cu 8.821 Hf 0.479
MnO 0.071 Zn 73.797 Ta 0.815
Na2O 3.321 Ga 19.431 Tl 0.996
P2O5 0.038 Rb 198.736 Pb 34.679
TiO2 0.28 Y 32.135 Bi 0.273
Ba ppm 330.4 Zr 12.567 Th 16.271
Sr 72.3 Nb 9.523 U 2.383
V 37.41 Mo 0.365 As 5.015
Li 32.809 Cd 0.086 Hg ppb 478.814

自然放射線

自然放射線(μSy/h) 0.088



戻る