時又20 (4404020)

試料番号 4404020
地図名 時又20
番号 20
経度 137.8385
緯度 35.46427
採取地 長野県飯田市下久堅南原
採取地 備考  
-
河床幅m <50
流水幅m  
流速m/s  
河床状況  
試料区分  
試料種類  
試料粒度 砂(中・細)
試料色調  
護岸 人造
土地利用 宅地
地形 山地
採取位置区分 河床
その他(試料 備考等)  

元素濃度

試料番号 4404020 Be 2.474 Sn 3.018
Al2O3 % 8.354 Sc 11.294 Sb 0.161
CaO 2.843 Cr 34.302 Cs 2.934
Fe2O3 4.55 Co 8.624 La 40.218
K2O 2.018 Ni 10.135 Ce 75.078
MgO 1.671 Cu 7.316 Hf 1.314
MnO 0.119 Zn 80.942 Ta 1.253
Na2O 2.781 Ga 18.588 Tl 0.6
P2O5 0.113 Rb 109.722 Pb 25.829
TiO2 0.809 Y 27.207 Bi 0.194
Ba ppm 449.3 Zr 37.525 Th 23.465
Sr 178.4 Nb 11.499 U 2.729
V 92.54 Mo 0.217 As 3.116
Li 25.344 Cd 0.054 Hg ppb 230.746

自然放射線

自然放射線(μSy/h) 0.1



戻る