時又19 (4404019)

試料番号 4404019
地図名 時又19
番号 19
経度 137.82948
緯度 35.46232
採取地 長野県飯田市時又
採取地 備考  
-
河床幅m <50
流水幅m  
流速m/s  
河床状況  
試料区分  
試料種類  
試料粒度 砂(中)
試料色調  
護岸 人造
土地利用 宅地
地形 台地
採取位置区分 河床
その他(試料 備考等)  

元素濃度

試料番号 4404019 Be 1.413 Sn 2.449
Al2O3 % 7.237 Sc 10.473 Sb 0.312
CaO 2.567 Cr 60.758 Cs 3.284
Fe2O3 4.424 Co 9.895 La 44.249
K2O 1.983 Ni 21.932 Ce 82.103
MgO 1.975 Cu 20.535 Hf 0.691
MnO 0.097 Zn 106.776 Ta 0.97
Na2O 2.417 Ga 17.737 Tl 0.526
P2O5 0.127 Rb 99.554 Pb 38.082
TiO2 0.71 Y 24.385 Bi 0.266
Ba ppm 485.8 Zr 18.755 Th 16.86
Sr 164.9 Nb 11.137 U 2.089
V 98.52 Mo 0.345 As 6.987
Li 28.322 Cd 0.072 Hg ppb 507.103

自然放射線

自然放射線(μSy/h) 0.078



戻る