時又15 (4404015)
試料番号 | 4404015 |
地図名 | 時又15 |
番号 | 15 |
経度 | 137.86987 |
緯度 | 35.41696 |
採取地 | 長野県飯田市千代米川 |
採取地 備考 |   |
川 | 米川 |
河床幅m | <50 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 |   |
試料区分 |   |
試料種類 |   |
試料粒度 | 砂(粗・中) |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | 宅地 |
地形 | 山地 |
採取位置区分 | 流水下 |
その他(試料 備考等) |   |
元素濃度
試料番号 | 4404015 | Be | 1.654 | Sn | 4.154 |
Al2O3 % | 9.326 | Sc | 27.313 | Sb | 0.201 |
CaO | 4.407 | Cr | 43.035 | Cs | 2.488 |
Fe2O3 | 6.8 | Co | 12.045 | La | 271.714 |
K2O | 1.555 | Ni | 9.578 | Ce | 533.179 |
MgO | 2.903 | Cu | 13.482 | Hf | 1.077 |
MnO | 0.183 | Zn | 140.677 | Ta | 1.434 |
Na2O | 2.742 | Ga | 22.694 | Tl | 0.403 |
P2O5 | 0.16 | Rb | 63.788 | Pb | 27.844 |
TiO2 | 1.032 | Y | 77.658 | Bi | 0.439 |
Ba ppm | 345.1 | Zr | 22.401 | Th | 38.892 |
Sr | 170.6 | Nb | 15.482 | U | 2.822 |
V | 130.3 | Mo | 0.319 | As | 10.538 |
Li | 15.374 | Cd | 0.367 | Hg ppb | 116.274 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.137 |