時又8 (4404008)
試料番号 | 4404008 |
地図名 | 時又8 |
番号 | 8 |
経度 | 137.86815 |
緯度 | 35.40247 |
採取地 | 長野県飯田市千代法全寺 |
採取地 備考 |   |
川 |   |
河床幅m | <50 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 |   |
試料区分 |   |
試料種類 |   |
試料粒度 | 砂(粗・中) |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | 林地 |
地形 | 山地 |
採取位置区分 | 河床 |
その他(試料 備考等) |   |
元素濃度
試料番号 | 4404008 | Be | 1.994 | Sn | 3.208 |
Al2O3 % | 7.782 | Sc | 16.121 | Sb | 0.185 |
CaO | 3.152 | Cr | 23.709 | Cs | 3.768 |
Fe2O3 | 4.306 | Co | 6.707 | La | 113.232 |
K2O | 1.8 | Ni | 6.453 | Ce | 404.348 |
MgO | 1.597 | Cu | 8.828 | Hf | 0.692 |
MnO | 0.103 | Zn | 87.096 | Ta | 0.694 |
Na2O | 2.95 | Ga | 21.371 | Tl | 0.487 |
P2O5 | 0.118 | Rb | 85.15 | Pb | 21.745 |
TiO2 | 0.542 | Y | 46.741 | Bi | 0.57 |
Ba ppm | 530.2 | Zr | 14.839 | Th | 28.521 |
Sr | 171.5 | Nb | 11.041 | U | 1.972 |
V | 68.67 | Mo | 0.425 | As | 10.617 |
Li | 18.157 | Cd | 0.106 | Hg ppb | 263.618 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.107 |