時又1 (4404001)
試料番号 | 4404001 |
地図名 | 時又1 |
番号 | 1 |
経度 | 137.81482 |
緯度 | 35.34484 |
採取地 | 長野県下伊那郡阿南町富草鴨目 |
採取地 備考 |   |
川 | 門原川 |
河床幅m | <50 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 |   |
試料区分 |   |
試料種類 |   |
試料粒度 | 砂(粗・中) |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | 耕地 |
地形 | 山地 |
採取位置区分 | 河床 |
その他(試料 備考等) |   |
元素濃度
試料番号 | 4404001 | Be | 2.442 | Sn | 2.941 |
Al2O3 % | 6.442 | Sc | 6.487 | Sb | 0.302 |
CaO | 2.011 | Cr | 14.104 | Cs | 3.917 |
Fe2O3 | 2.264 | Co | 4.095 | La | 47.22 |
K2O | 2.41 | Ni | 5.172 | Ce | 90.465 |
MgO | 0.972 | Cu | 7.518 | Hf | 1.054 |
MnO | 0.061 | Zn | 79.654 | Ta | 1.287 |
Na2O | 3.165 | Ga | 18.875 | Tl | 0.682 |
P2O5 | 0.058 | Rb | 126.222 | Pb | 24.346 |
TiO2 | 0.366 | Y | 29.653 | Bi | 0.236 |
Ba ppm | 446.3 | Zr | 33.459 | Th | 19.97 |
Sr | 164.2 | Nb | 10.782 | U | 2.049 |
V | 41.69 | Mo | 0.604 | As | 12.707 |
Li | 29.59 | Cd | 0.105 | Hg ppb | 297.485 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.091 |