大垣20 (4303020)
試料番号 | 4303020 |
地図名 | 大垣20 |
番号 | 20 |
経度 | 136.72755 |
緯度 | 35.45035 |
採取地 | 岐阜県岐阜市木田 |
採取地 備考 |   |
川 | 板屋川 |
河床幅m | 50<-<200 |
流水幅m |   |
流速m/s |   |
河床状況 |   |
試料区分 |   |
試料種類 |   |
試料粒度 | 砂(細) |
試料色調 |   |
護岸 | 人造 |
土地利用 | 宅地 |
地形 | 低地 |
採取位置区分 | 流水下 |
その他(試料 備考等) |   |
元素濃度
試料番号 | 4303020 | Be | 1.521 | Sn | 2.401 |
Al2O3 % | 4.291 | Sc | 3.334 | Sb | 0.557 |
CaO | 0.388 | Cr | 43.118 | Cs | 3.713 |
Fe2O3 | 2.76 | Co | 8.875 | La | 23.281 |
K2O | 1.73 | Ni | 20.247 | Ce | 43.12 |
MgO | 1.174 | Cu | 26.506 | Hf | 1.397 |
MnO | 0.059 | Zn | 125.384 | Ta | 0.423 |
Na2O | 0.688 | Ga | 11.042 | Tl | 0.511 |
P2O5 | 0.15 | Rb | 82.381 | Pb | 23.686 |
TiO2 | 0.606 | Y | 7.134 | Bi | 0.211 |
Ba ppm | 449.6 | Zr | 42.214 | Th | 6.61 |
Sr | 50.95 | Nb | 7.239 | U | 1.565 |
V | 56.89 | Mo | 0.668 | As | 5.757 |
Li | 30.892 | Cd | 0.152 | Hg ppb | 51.365 |
自然放射線
自然放射線(μSy/h) | 0.045 |