大垣2 (4303002)

試料番号 4303002
地図名 大垣2
番号 2
経度 136.56386
緯度 35.34693
採取地 岐阜県大垣市十六町
採取地 備考  
相川
河床幅m 50<-<200
流水幅m  
流速m/s  
河床状況  
試料区分  
試料種類  
試料粒度 砂(細)
試料色調  
護岸 人造
土地利用 耕地
地形 低地
採取位置区分 河床
その他(試料 備考等)  

元素濃度

試料番号 4303002 Be 1.695 Sn 1.993
Al2O3 % 6.346 Sc 4.322 Sb 0.868
CaO 0.272 Cr 35.694 Cs 3.835
Fe2O3 2.767 Co 7.844 La 19.129
K2O 2.22 Ni 27.807 Ce 34.595
MgO 1.125 Cu 28.763 Hf 1.553
MnO 0.064 Zn 92.925 Ta 0.437
Na2O 1.415 Ga 12.609 Tl 0.575
P2O5 0.062 Rb 100.069 Pb 25.337
TiO2 0.41 Y 8.8 Bi 0.282
Ba ppm 456.8 Zr 55.012 Th 7.552
Sr 80.61 Nb 5.728 U 1.69
V 54.81 Mo 0.633 As 20.276
Li 33.038 Cd 0.091 Hg ppb 37.6

自然放射線

自然放射線(μSy/h) 0.053



戻る