満島15 (3516015)

試料番号 3516015
地図名 満島15
番号 15
経度 137.78685
緯度 35.29859
採取地 長野県下伊那郡阿南町和合(和知野ダム)
採取地 備考  
帯川
河床幅m <50
流水幅m  
流速m/s  
河床状況  
試料区分  
試料種類  
試料粒度 砂(粗・中)
試料色調  
護岸 自然
土地利用 林地
地形 山地
採取位置区分 河床
その他(試料 備考等)  

元素濃度

試料番号 3516015 Be 1.815 Sn 32.75
Al2O3 % 9.73 Sc 12.828 Sb 0.305
CaO 3.003 Cr 30.399 Cs 3.089
Fe2O3 4.428 Co 7.798 La 93.248
K2O 2.256 Ni 7.579 Ce 344.475
MgO 1.655 Cu 10.452 Hf 0.599
MnO 0.101 Zn 81.823 Ta 0.958
Na2O 3.345 Ga 23.208 Tl 0.609
P2O5 0.099 Rb 83.462 Pb 39.285
TiO2 0.712 Y 29.102 Bi 0.211
Ba ppm 604 Zr 12.993 Th 22.094
Sr 182.9 Nb 11.624 U 2.123
V 65.77 Mo 0.35 As 8.035
Li 26.18 Cd 0.096 Hg ppb 6.633

自然放射線

自然放射線(μSy/h) 0.095



戻る