満島4 (3516004)

試料番号 3516004
地図名 満島4
番号 4
経度 137.88294
緯度 35.17245
採取地 静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方柳瀬
採取地 備考  
水窪川
河床幅m 50<-<200
流水幅m  
流速m/s  
河床状況  
試料区分  
試料種類  
試料粒度 砂(中・細)
試料色調  
護岸 人造
土地利用 林地
地形 山地
採取位置区分 河床
その他(試料 備考等)  

元素濃度

試料番号 3516004 Be 1.869 Sn 1.987
Al2O3 % 9.75 Sc 8.063 Sb 0.724
CaO 0.768 Cr 48.946 Cs 5.099
Fe2O3 4.504 Co 9.432 La 22.591
K2O 2.571 Ni 22.089 Ce 40.888
MgO 2.072 Cu 26.489 Hf 1.427
MnO 0.077 Zn 70.213 Ta 0.766
Na2O 2.315 Ga 16.797 Tl 0.607
P2O5 0.089 Rb 115.991 Pb 19.555
TiO2 0.596 Y 13.555 Bi 0.271
Ba ppm 465.3 Zr 47.613 Th 7.302
Sr 142 Nb 9.275 U 1.42
V 92.58 Mo 0.59 As 21.535
Li 37.486 Cd 0.048 Hg ppb 137.441

自然放射線

自然放射線(μSy/h) 0.055



戻る