|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2019-12-05T23:54 | 0.9 [cm/s] | 2.6 | (130.85, 31.2) |
 | 2019-11-23T01:02 | 0.4 [cm/s] | 1.9 | (131.42, 31.91) |
 | 2019-07-27T02:11 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (131.42, 31.91) |
 | 2019-07-13T09:57 | 0.4 [cm/s] | 1.8 | (131.05, 31.28) |
 | 2019-06-19T11:35 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (131.23, 31.46) |
 | 2019-05-15T14:24 | 0.7 [cm/s] | 2.2 | (130.88, 30.35) |
 | 2019-05-10T20:40 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (131.42, 31.91) |
 | 2019-05-10T13:53 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (131.42, 31.91) |
 | 2019-03-30T05:55 | 1.6 [cm/s] | 2.9 | (130.95, 30.52) |
 | 2019-01-25T14:41 | 0.3 [cm/s] | 1.7 | (130.54, 31.38) |
 | 2019-01-08T21:39 | 3.4 [cm/s] | 3.6 | (130.95, 30.52) |
 | 2019-01-05T15:32 | 0.6 [cm/s] | 2.5 | (131.01, 31.43) |
 | 2018-11-21T04:09 | 0.7 [cm/s] | 2.5 | (131.23, 31.46) |
 | 2018-10-04T17:20 | 0.6 [cm/s] | 2.3 | (130.87, 31.4) |
 | 2018-04-10T23:24 | 0.8 [cm/s] | 2.3 | (130.49, 31.24) |
 | 2018-04-10T05:09 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (130.85, 31.2) |
 | 2017-12-20T22:41 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (131.23, 31.46) |
 | 2017-11-22T11:16 | 0.5 [cm/s] | 2.3 | (130.54, 31.38) |
 | 2017-11-01T00:45 | 2.7 [cm/s] | 3.7 | (130.54, 31.38) |
 | 2017-10-15T08:34 | 0.4 [cm/s] | 2.1 | (130.85, 31.2) |
 | 2017-09-25T08:30 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (131.23, 31.46) |
 | 2017-08-24T14:34 | 9.4 [cm/s] | 4.4 | (130.54, 31.38) |
 | 2017-08-09T05:57 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (130.45, 31.9) |
 | 2017-07-15T16:37 | 1.6 [cm/s] | 3.2 | (130.54, 31.38) |
 | 2017-07-15T07:11 | 0.7 [cm/s] | 2.5 | (130.54, 31.38) |
 | 2017-07-13T04:34 | 0.4 [cm/s] | 1.6 | (130.54, 31.38) |
 | 2017-07-11T11:55 | 28.3 [cm/s] | 5.4 | (130.54, 31.38) |
 | 2017-06-16T22:39 | 1.0 [cm/s] | 2.5 | (131.42, 31.91) |
 | 2017-05-04T13:44 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (131.23, 31.46) |
 | 2017-04-30T05:22 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (131.23, 31.46) |
1
2
3
Next>
地図から探す
日付から探す