|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2020-01-20T08:46 | 0.3 [cm/s] | 1.3 | (135.49, 33.89) |
 | 2020-01-17T02:39 | 0.2 [cm/s] | 1.1 | (135.15, 33.89) |
 | 2020-01-10T17:09 | 0.1 [cm/s] | 1 | (135.92, 33.88) |
 | 2019-10-31T19:20 | 0.1 [cm/s] | 0.9 | (134.6, 33.87) |
 | 2019-10-24T03:11 | 0.3 [cm/s] | 1.3 | (135.78, 33.47) |
 | 2019-09-05T09:56 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (135.38, 33.73) |
 | 2019-05-02T06:22 | 0.3 [cm/s] | 1.3 | (135.49, 33.89) |
 | 2019-04-14T01:29 | 0.1 [cm/s] | 0.6 | (135.92, 33.88) |
 | 2019-03-27T06:51 | 1.0 [cm/s] | 2.1 | (135.49, 33.89) |
 | 2019-03-07T11:20 | 0.2 [cm/s] | 1.1 | (135.15, 33.89) |
 | 2019-02-11T19:07 | 0.3 [cm/s] | 2 | (134.21, 33.93) |
 | 2019-01-29T03:22 | 0.6 [cm/s] | 2.1 | (134.21, 33.93) |
 | 2018-12-03T17:08 | 1.0 [cm/s] | 2.8 | (135.92, 33.88) |
 | 2018-11-25T18:18 | 1.4 [cm/s] | 2.7 | (134.21, 33.93) |
 | 2018-11-05T18:12 | 0.2 [cm/s] | 1 | (135.38, 33.73) |
 | 2018-11-05T08:19 | 3.5 [cm/s] | 3.7 | (135.49, 33.89) |
 | 2018-11-02T16:55 | 0.1 [cm/s] | 0.8 | (135.49, 33.89) |
 | 2018-11-02T16:53 | 5.3 [cm/s] | 4.1 | (135.49, 33.89) |
 | 2018-09-14T17:05 | 0.2 [cm/s] | 1.3 | (134.21, 33.93) |
 | 2017-12-12T11:13 | 0.1 [cm/s] | 0.7 | (134.28, 33.53) |
 | 2017-10-30T20:55 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (135.38, 33.73) |
 | 2017-10-25T06:48 | 0.2 [cm/s] | 1.2 | (135.92, 33.88) |
 | 2017-10-02T12:24 | 0.2 [cm/s] | 1.6 | (134.21, 33.93) |
 | 2017-09-21T01:02 | 0.6 [cm/s] | 1.7 | (135.49, 33.89) |
 | 2017-09-18T16:20 | 0.1 [cm/s] | 1 | (134.59, 33.77) |
 | 2017-09-17T08:28 | 0.8 [cm/s] | 2.3 | (135.49, 33.89) |
 | 2017-06-14T19:24 | 0.9 [cm/s] | 2.7 | (133.53, 33.56) |
 | 2017-05-03T00:01 | 0.2 [cm/s] | 1.1 | (134.17, 33.29) |
 | 2017-03-28T19:25 | 0.6 [cm/s] | 2 | (135.38, 33.73) |
 | 2017-03-11T06:39 | 0.1 [cm/s] | 1.1 | (134.6, 33.87) |
1
2
3
Next>
地図から探す
日付から探す