|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2020-03-21T06:18 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (131.88, 33.24) |
 | 2020-02-19T04:15 | 0.8 [cm/s] | 2.4 | (130.66, 32.69) |
 | 2020-02-16T23:31 | 0.2 [cm/s] | 0.9 | (132.77, 33.96) |
 | 2020-02-02T22:45 | 0.4 [cm/s] | 1.6 | (130.83, 32.4) |
 | 2020-01-30T19:55 | 0.9 [cm/s] | 2.4 | (130.59, 32.51) |
 | 2020-01-30T11:54 | 0.7 [cm/s] | 2.2 | (130.45, 33.02) |
 | 2019-12-26T19:53 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (130.03, 32.19) |
 | 2019-11-22T18:05 | 1.5 [cm/s] | 3 | (131.66, 32.57) |
 | 2019-11-13T21:51 | 0.2 [cm/s] | 1.3 | (131.68, 32.7) |
 | 2019-10-31T09:27 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (132.69, 33.45) |
 | 2019-09-29T16:46 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (130.66, 32.69) |
 | 2019-09-28T08:46 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (130.87, 32.62) |
 | 2019-09-28T02:33 | 1.1 [cm/s] | 2.8 | (130, 32.38) |
 | 2019-09-06T09:08 | 0.7 [cm/s] | 2.2 | (130.66, 32.69) |
 | 2019-08-08T19:38 | 0.2 [cm/s] | 1.2 | (132.48, 33.61) |
 | 2019-08-07T18:22 | 0.2 [cm/s] | 0.9 | (132.77, 33.96) |
 | 2019-07-22T10:39 | 1.4 [cm/s] | 2.8 | (130.51, 32.37) |
 | 2019-06-27T10:32 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (130.4, 32.22) |
 | 2019-06-15T05:54 | 0.3 [cm/s] | 1.9 | (131.56, 32.26) |
 | 2019-05-30T15:19 | 0.7 [cm/s] | 1.9 | (131.59, 33.68) |
 | 2019-05-23T19:20 | 1.1 [cm/s] | 2.3 | (130.45, 33.02) |
 | 2019-05-23T01:19 | 0.3 [cm/s] | 1.4 | (132.43, 33.45) |
 | 2019-05-19T23:50 | 0.4 [cm/s] | 2 | (132.73, 32.94) |
 | 2019-05-12T15:07 | 1.3 [cm/s] | 2.8 | (132.73, 32.94) |
 | 2019-05-11T08:58 | 4.9 [cm/s] | 4 | (132.73, 32.94) |
 | 2019-05-10T09:07 | 0.7 [cm/s] | 2.5 | (131.66, 32.57) |
 | 2019-03-27T15:37 | 3.7 [cm/s] | 3.8 | (131.66, 32.57) |
 | 2019-03-27T09:10 | 0.1 [cm/s] | 0.6 | (131.66, 32.57) |
 | 2019-03-20T18:31 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (130.66, 32.69) |
 | 2019-03-11T15:37 | 2.2 [cm/s] | 3.3 | (132.43, 33.45) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Next>