|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2016-04-22T07:59 | 1.9 [cm/s] | 2.8 | (140.83, 35.74) |
 | 2016-04-19T19:05 | 0.4 [cm/s] | 1.7 | (140.33, 35.57) |
 | 2016-04-17T20:34 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (139.87, 35.96) |
 | 2016-04-14T20:58 | 0.5 [cm/s] | 2.1 | (139.71, 35.53) |
 | 2016-04-14T01:24 | 0.1 [cm/s] | 0.8 | (140.05, 35.48) |
 | 2016-04-12T04:42 | 0.2 [cm/s] | 1.3 | (140.32, 35.16) |
 | 2016-03-10T22:46 | 0.2 [cm/s] | 1.3 | (140.33, 35.57) |
 | 2016-02-19T10:50 | 0.2 [cm/s] | 1.6 | (139.71, 35.53) |
 | 2016-02-15T03:11 | 0.5 [cm/s] | 1.8 | (139.92, 34.6) |
 | 2016-02-06T06:22 | 0.2 [cm/s] | 1.3 | (139.38, 35.1) |
 | 2016-02-05T07:41 | 3.3 [cm/s] | 3.8 | (139.71, 35.53) |
 | 2016-01-26T19:38 | 0.2 [cm/s] | 1.6 | (139.84, 34.74) |
 | 2016-01-25T00:12 | 1.3 [cm/s] | 2.6 | (140.57, 35.71) |
 | 2016-01-23T01:33 | 0.5 [cm/s] | 2 | (139.1, 34.97) |
 | 2016-01-18T09:56 | 0.4 [cm/s] | 1.7 | (139.79, 35.67) |
 | 2016-01-16T11:38 | 0.5 [cm/s] | 1.8 | (139.64, 34.8) |
 | 2015-12-26T23:20 | 0.5 [cm/s] | 2.1 | (139.86, 35.31) |
 | 2015-12-26T23:03 | 0.2 [cm/s] | 0.6 | (139.81, 35.66) |
 | 2015-12-26T22:10 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (140.05, 35.48) |
 | 2015-12-07T11:39 | 0.1 [cm/s] | 1.7 | (139.15, 35.26) |
 | 2015-12-05T02:09 | 0.2 [cm/s] | 0.9 | (140.05, 35.91) |
 | 2015-12-03T21:21 | 0.5 [cm/s] | 1.6 | (140.83, 35.74) |
 | 2015-10-31T23:19 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (140.23, 35.72) |
 | 2015-10-25T17:15 | 1.4 [cm/s] | 3.1 | (139.08, 35.36) |
 | 2015-10-24T13:13 | 0.6 [cm/s] | 2.1 | (139.92, 35.69) |
 | 2015-10-15T05:34 | 0.2 [cm/s] | 1.2 | (140.5, 35.6) |
 | 2015-09-28T12:04 | 0.4 [cm/s] | 1.8 | (140.63, 35.98) |
 | 2015-09-28T09:48 | 0.3 [cm/s] | 1.5 | (139.86, 35.31) |
 | 2015-09-26T20:22 | 0.3 [cm/s] | 1.7 | (140.57, 35.71) |
 | 2015-09-22T05:55 | 0.4 [cm/s] | 1.6 | (140.05, 35.91) |
<Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next>