|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2019-09-14T09:13 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (139.42, 34.94) |
 | 2019-09-13T01:35 | 0.2 [cm/s] | 1.3 | (140.23, 35.72) |
 | 2019-08-27T00:13 | 0.8 [cm/s] | 2.4 | (139.15, 35.62) |
 | 2019-08-26T11:28 | 0.1 [cm/s] | 0.4 | (139.82, 35.69) |
 | 2019-08-23T20:49 | 0.7 [cm/s] | 2.3 | (139.86, 35.31) |
 | 2019-08-12T16:38 | 0.4 [cm/s] | 1.4 | (139.84, 34.74) |
 | 2019-07-29T00:34 | 0.8 [cm/s] | 2.3 | (140.83, 35.74) |
 | 2019-07-28T03:31 | 0.1 [cm/s] | 1.2 | (139.81, 35.66) |
 | 2019-07-25T07:14 | 2.1 [cm/s] | 3.2 | (140.32, 35.16) |
 | 2019-07-23T15:28 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (140.05, 35.48) |
 | 2019-07-23T09:10 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (140.33, 35.57) |
 | 2019-07-19T14:19 | 0.4 [cm/s] | 1.6 | (140.1, 35.61) |
 | 2019-07-09T07:23 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (140.23, 35.72) |
 | 2019-07-08T22:54 | 0.8 [cm/s] | 2.7 | (139.36, 35.44) |
 | 2019-07-08T19:18 | 0.1 [cm/s] | 0.9 | (139.05, 34.82) |
 | 2019-07-07T03:51 | 0.4 [cm/s] | 2 | (140.33, 35.57) |
 | 2019-06-30T10:13 | 0.3 [cm/s] | 1.5 | (140.63, 35.98) |
 | 2019-06-26T02:07 | 0.1 [cm/s] | 1.1 | (140.05, 35.48) |
 | 2019-06-24T19:22 | 1.6 [cm/s] | 3 | (139.1, 34.97) |
 | 2019-06-24T13:40 | 0.1 [cm/s] | 0.7 | (139.89, 35.69) |
 | 2019-06-24T09:11 | 3.6 [cm/s] | 3.9 | (139.86, 35.31) |
 | 2019-06-20T01:55 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (139.86, 35.31) |
 | 2019-06-07T19:08 | 0.4 [cm/s] | 2.1 | (140.32, 35.95) |
 | 2019-06-02T19:41 | 0.1 [cm/s] | 0.9 | (139.05, 34.82) |
 | 2019-06-01T07:58 | 2.2 [cm/s] | 3.5 | (140.05, 35.48) |
 | 2019-05-28T06:25 | 0.1 [cm/s] | 0.7 | (139.71, 35.53) |
 | 2019-05-25T15:20 | 5.2 [cm/s] | 3.9 | (139.9, 35.65) |
 | 2019-05-24T12:39 | 0.3 [cm/s] | 1.9 | (139.87, 35.96) |
 | 2019-04-05T18:58 | 0.5 [cm/s] | 2 | (139.92, 34.6) |
 | 2019-04-05T17:23 | 2.6 [cm/s] | 2.9 | (139.92, 34.6) |
<Prev
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next>