|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2020-03-07T20:56 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (139.88, 35.96) |
 | 2020-03-05T09:39 | 0.3 [cm/s] | 1 | (140.83, 35.73) |
 | 2020-02-23T18:48 | 0.6 [cm/s] | 2.3 | (139.84, 34.74) |
 | 2020-02-20T12:52 | 3.5 [cm/s] | 3.2 | (140.24, 35.39) |
 | 2020-02-17T12:40 | 1.2 [cm/s] | 2.6 | (139.87, 35.96) |
 | 2020-02-12T22:05 | 0.1 [cm/s] | 0.8 | (140.05, 35.91) |
 | 2020-02-11T06:11 | 0.3 [cm/s] | 1.3 | (139.54, 35.45) |
 | 2020-02-09T16:36 | 0.6 [cm/s] | 1.8 | (140.31, 35.78) |
 | 2020-02-02T15:26 | 0.2 [cm/s] | 1 | (139.71, 35.53) |
 | 2020-02-01T01:11 | 1.2 [cm/s] | 2.6 | (140.83, 35.74) |
 | 2020-01-25T10:34 | 0.2 [cm/s] | 1.2 | (140.24, 35.39) |
 | 2020-01-14T04:53 | 3.4 [cm/s] | 3.4 | (139.72, 35.81) |
 | 2020-01-03T03:23 | 4.5 [cm/s] | 3.7 | (140.83, 35.74) |
 | 2019-12-16T17:04 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (139.08, 35.36) |
 | 2019-12-16T04:13 | 0.7 [cm/s] | 2.2 | (140.32, 35.16) |
 | 2019-12-14T03:23 | 2.4 [cm/s] | 3.5 | (139.57, 34.89) |
 | 2019-12-03T20:00 | 0.1 [cm/s] | 1.3 | (139.69, 35.71) |
 | 2019-11-30T16:23 | 0.1 [cm/s] | 1.2 | (140.23, 35.72) |
 | 2019-11-25T12:21 | 0.5 [cm/s] | 1.6 | (140.63, 35.98) |
 | 2019-11-17T20:04 | 5.9 [cm/s] | 4 | (139.42, 34.94) |
 | 2019-11-16T11:51 | 0.2 [cm/s] | 1.1 | (140.23, 35.72) |
 | 2019-11-16T09:04 | 0.1 [cm/s] | 0.6 | (140.23, 35.72) |
 | 2019-11-15T09:39 | 0.4 [cm/s] | 1.6 | (139.75, 35.98) |
 | 2019-10-31T11:06 | 0.2 [cm/s] | 1.3 | (139.9, 35.71) |
 | 2019-10-20T11:19 | 0.3 [cm/s] | 1.5 | (139.41, 35.58) |
 | 2019-10-12T18:21 | 1.7 [cm/s] | 2.7 | (139.9, 35.65) |
 | 2019-10-09T16:48 | 0.2 [cm/s] | 1.6 | (139.4, 35.63) |
 | 2019-10-09T04:58 | 0.4 [cm/s] | 2 | (139.97, 35.77) |
 | 2019-10-06T18:28 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (139.84, 34.74) |
 | 2019-09-14T11:54 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (139.89, 35.69) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next>