|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2020-03-18T09:44 | 0.2 [cm/s] | 1.2 | (132.9, 35.03) |
 | 2020-03-13T17:32 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (132.23, 35.01) |
 | 2019-10-14T13:01 | 0.4 [cm/s] | 2 | (131.53, 34.03) |
 | 2019-10-07T08:02 | 1.0 [cm/s] | 2.4 | (132.56, 34.25) |
 | 2019-07-01T10:09 | 0.4 [cm/s] | 1.3 | (132.18, 34.17) |
 | 2019-06-15T07:24 | 0.5 [cm/s] | 1.1 | (131.98, 34.23) |
 | 2019-06-03T01:56 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (132.28, 34.29) |
 | 2019-05-25T15:39 | 0.3 [cm/s] | 1.4 | (132.45, 34.38) |
 | 2019-04-17T14:35 | 0.4 [cm/s] | 2 | (132.72, 34.6) |
 | 2018-09-06T16:16 | 0.3 [cm/s] | 1.5 | (132.59, 35.08) |
 | 2018-09-03T17:12 | 0.4 [cm/s] | 1.8 | (131.4, 34.41) |
 | 2018-09-03T06:47 | 1.5 [cm/s] | 2.9 | (131.4, 34.41) |
 | 2018-04-13T10:59 | 0.6 [cm/s] | 1.8 | (132.5, 35.19) |
 | 2018-04-09T07:34 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (132.59, 35.08) |
 | 2018-04-09T06:38 | 1.8 [cm/s] | 2.5 | (132.5, 35.19) |
 | 2018-04-09T05:05 | 5.0 [cm/s] | 3.7 | (132.5, 35.19) |
 | 2018-04-09T04:39 | 0.7 [cm/s] | 2.4 | (132.59, 35.08) |
 | 2018-04-09T03:57 | 0.6 [cm/s] | 2.4 | (132.59, 35.08) |
 | 2018-04-09T03:46 | 0.5 [cm/s] | 2 | (132.59, 35.08) |
 | 2018-04-09T02:30 | 0.8 [cm/s] | 2.7 | (132.59, 35.08) |
 | 2018-04-09T02:10 | 9.5 [cm/s] | 4.1 | (132.5, 35.19) |
 | 2018-04-09T02:03 | 2.4 [cm/s] | 3 | (132.5, 35.19) |
 | 2018-04-09T01:57 | 0.4 [cm/s] | 2.1 | (132.59, 35.08) |
 | 2018-04-09T01:55 | 5.9 [cm/s] | 3.8 | (132.5, 35.19) |
 | 2018-04-09T01:43 | 4.5 [cm/s] | 3.8 | (132.59, 35.08) |
 | 2018-04-09T01:32 | 1.9 [cm/s] | 3.2 | (132.28, 34.29) |
 | 2018-01-09T05:51 | 0.7 [cm/s] | 2.3 | (132.56, 34.25) |
 | 2017-08-29T22:24 | 0.2 [cm/s] | 0.9 | (132.74, 34.43) |
 | 2017-08-16T04:38 | 0.4 [cm/s] | 1.9 | (131.53, 34.03) |
 | 2017-03-01T19:59 | 0.2 [cm/s] | 1.2 | (131.53, 34.03) |
1
2
Next>
地図から探す
日付から探す