日時 | PGV | 計測震度 | 観測点位置 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016-05-21T17:43 | 0.2 [cm/s] | 1.1 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2016-05-18T22:33 | 0.2 [cm/s] | 1.2 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2016-05-18T19:09 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2016-05-17T06:57 | 1.4 [cm/s] | 3 | (139.91, 36.07) |
![]() | 2016-05-17T06:53 | 0.6 [cm/s] | 2.6 | (140.17, 36.54) |
![]() | 2016-05-16T12:11 | 0.3 [cm/s] | 1.7 | (140.65, 36.59) |
![]() | 2016-05-13T17:32 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (140.49, 36.16) |
![]() | 2016-05-13T02:43 | 0.4 [cm/s] | 1.6 | (140.92, 37.79) |
![]() | 2016-05-11T14:58 | 0.1 [cm/s] | 1.2 | (140.17, 36.54) |
![]() | 2016-05-05T08:51 | 0.2 [cm/s] | 1.7 | (140.17, 36.54) |
![]() | 2016-05-02T13:46 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (140.41, 36.55) |
![]() | 2016-04-28T22:57 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (140.41, 36.55) |
![]() | 2016-04-21T01:06 | 0.1 [cm/s] | 0.4 | (139.8, 36.29) |
![]() | 2016-04-20T21:19 | 1.1 [cm/s] | 3.1 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2016-04-20T05:53 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (140.17, 36.54) |
![]() | 2016-04-18T12:45 | 0.3 [cm/s] | 1.7 | (140.65, 36.59) |
![]() | 2016-04-18T08:24 | 0.8 [cm/s] | 2.2 | (141, 37.23) |
![]() | 2016-04-15T00:25 | 0.2 [cm/s] | 1.7 | (140.17, 36.54) |
![]() | 2016-04-13T13:46 | 0.2 [cm/s] | 1.1 | (139.93, 37.48) |
![]() | 2016-04-10T23:32 | 0.3 [cm/s] | 2 | (140.17, 36.54) |
![]() | 2016-04-09T17:24 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2016-04-08T22:24 | 0.2 [cm/s] | 1.3 | (140.49, 36.16) |
![]() | 2016-03-31T15:18 | 0.3 [cm/s] | 1.5 | (140.49, 36.16) |
![]() | 2016-03-31T12:11 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (140.49, 36.16) |
![]() | 2016-03-31T11:48 | 2.3 [cm/s] | 3.3 | (140.49, 36.16) |
![]() | 2016-03-26T22:33 | 0.5 [cm/s] | 2.3 | (140.49, 36.16) |
![]() | 2016-03-25T23:55 | 0.3 [cm/s] | 2 | (140.65, 36.59) |
![]() | 2016-03-22T18:46 | 0.3 [cm/s] | 1.5 | (141, 37.23) |
![]() | 2016-03-22T14:34 | 2.1 [cm/s] | 3.2 | (140.65, 36.59) |
![]() | 2016-03-21T08:03 | 0.8 [cm/s] | 2.7 | (140.76, 37.5) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Next>