日時 | PGV | 計測震度 | 観測点位置 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2017-10-07T16:20 | 0.2 [cm/s] | 1.2 | (140.41, 36.55) |
![]() | 2017-10-07T00:00 | 1.2 [cm/s] | 2.9 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2017-10-06T23:56 | 6.1 [cm/s] | 4.4 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2017-10-06T16:59 | 0.6 [cm/s] | 2.5 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2017-10-03T13:08 | 0.3 [cm/s] | 1.2 | (140.42, 36.89) |
![]() | 2017-10-03T04:00 | 0.7 [cm/s] | 2.7 | (140.17, 36.54) |
![]() | 2017-10-03T02:53 | 0.1 [cm/s] | 1.1 | (140.17, 36.54) |
![]() | 2017-10-01T10:27 | 0.3 [cm/s] | 1.4 | (140.42, 36.89) |
![]() | 2017-10-01T10:24 | 1.6 [cm/s] | 2.7 | (140.42, 36.89) |
![]() | 2017-09-28T16:11 | 0.7 [cm/s] | 2.6 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2017-09-21T01:38 | 0.3 [cm/s] | 1.7 | (139.33, 36.41) |
![]() | 2017-09-20T05:18 | 0.8 [cm/s] | 2.6 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2017-09-19T02:05 | 0.3 [cm/s] | 1.5 | (140.9, 37.09) |
![]() | 2017-09-17T18:24 | 0.6 [cm/s] | 2 | (141, 37.23) |
![]() | 2017-09-16T16:22 | 0.6 [cm/s] | 2.2 | (140.65, 36.59) |
![]() | 2017-09-14T11:15 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (140.24, 36.39) |
![]() | 2017-09-12T20:54 | 0.2 [cm/s] | 1.6 | (140.49, 36.16) |
![]() | 2017-09-11T18:40 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2017-09-06T20:38 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (140.36, 36.78) |
![]() | 2017-09-05T09:25 | 0.6 [cm/s] | 1.9 | (140.65, 36.59) |
![]() | 2017-09-01T15:54 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (140.56, 37.09) |
![]() | 2017-08-27T11:25 | 2.8 [cm/s] | 3.4 | (140.65, 36.59) |
![]() | 2017-08-26T04:20 | 3.7 [cm/s] | 3.5 | (140.56, 37.09) |
![]() | 2017-08-25T02:18 | 0.5 [cm/s] | 1.3 | (140.98, 37.64) |
![]() | 2017-08-25T01:28 | 0.4 [cm/s] | 1.7 | (140.65, 36.59) |
![]() | 2017-08-22T15:39 | 0.1 [cm/s] | 0.7 | (140.41, 36.55) |
![]() | 2017-08-22T15:11 | 0.2 [cm/s] | 1.6 | (140.76, 37.5) |
![]() | 2017-08-20T13:02 | 0.1 [cm/s] | 0.9 | (141, 37.23) |
![]() | 2017-08-19T07:40 | 0.3 [cm/s] | 1.3 | (140.41, 36.55) |
![]() | 2017-08-18T20:38 | 0.3 [cm/s] | 1.6 | (140.71, 36.71) |
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Next>