|
日時 |
PGV |
計測震度 |
観測点位置 |
 | 2020-01-28T19:13 | 0.7 [cm/s] | 2.4 | (141.48, 40.51) |
 | 2020-01-03T10:19 | 0.1 [cm/s] | 0.9 | (141.48, 40.51) |
 | 2019-12-29T09:52 | 0.1 [cm/s] | 1 | (141.89, 40.01) |
 | 2019-12-19T15:21 | 6.0 [cm/s] | 4.2 | (141.72, 40.41) |
 | 2019-12-03T08:25 | 0.7 [cm/s] | 2.4 | (141.37, 40.68) |
 | 2019-11-07T11:35 | 0.3 [cm/s] | 2 | (141, 41.72) |
 | 2019-11-07T07:02 | 0.1 [cm/s] | 1.3 | (141, 41.72) |
 | 2019-09-16T01:27 | 0.5 [cm/s] | 2.2 | (141.48, 40.51) |
 | 2019-09-07T18:35 | 0.5 [cm/s] | 2 | (141.14, 40.87) |
 | 2019-08-25T03:51 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (141.14, 40.87) |
 | 2019-08-15T15:06 | 2.3 [cm/s] | 3.3 | (141.37, 40.68) |
 | 2019-08-15T14:32 | 9.5 [cm/s] | 4.5 | (141.37, 40.68) |
 | 2019-06-28T18:19 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (141, 41.72) |
 | 2019-05-08T09:18 | 2.2 [cm/s] | 3.4 | (141.72, 40.41) |
 | 2019-04-11T17:18 | 0.5 [cm/s] | 2.4 | (141, 41.72) |
 | 2019-04-03T05:29 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (140.97, 41.91) |
 | 2019-03-18T09:30 | 0.6 [cm/s] | 2 | (141.72, 40.41) |
 | 2019-03-18T07:53 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (141.48, 40.51) |
 | 2019-02-26T08:41 | 0.4 [cm/s] | 1.5 | (141.26, 41.08) |
 | 2019-02-07T02:38 | 0.1 [cm/s] | 0.7 | (141.89, 40.01) |
 | 2019-01-26T17:22 | 2.5 [cm/s] | 3.4 | (141.48, 40.51) |
 | 2019-01-21T09:24 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (141.37, 40.68) |
 | 2019-01-09T09:01 | 0.1 [cm/s] | 1.7 | (140.43, 41.68) |
 | 2018-12-24T23:51 | 0.3 [cm/s] | 1.8 | (141, 41.72) |
 | 2018-12-05T21:00 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (141.72, 40.41) |
 | 2018-12-03T17:15 | 0.8 [cm/s] | 2.6 | (141.48, 40.51) |
 | 2018-11-20T15:10 | 0.3 [cm/s] | 2 | (141, 41.72) |
 | 2018-11-08T07:35 | 4.0 [cm/s] | 3.3 | (140.64, 41.05) |
 | 2018-11-04T22:08 | 0.2 [cm/s] | 1.5 | (141, 41.72) |
 | 2018-10-29T23:28 | 0.2 [cm/s] | 1.4 | (140.43, 40.97) |
1
2
3
4
5
6
Next>
地図から探す
日付から探す